Teachers and parrents

Instructions:

Determine which states are on the particular continent.

Example

Mark the state or states that belong to Europe.

Solution

Mark the state or states that belong to Europe.

Poland
United Kingdom
Korea, North
Ireland
Moldova
Venezuela

Solve exercises



Countries
    Country Capital city Population GDP per capita
1. Albania Tirana 2 821 977 12 943
2. Andorra Andorra la Vella 76 246 N/A
3. Austria Vienna 8 488 511 53 879
4. Belarus Minsk 9 461 800 18 895
5. Belgium Brussels 11 428 164 49 366
6. Bosnia and Herzegovina Sarajevo 3 839 737 13 107
7. Bulgaria Sofia 7 050 034 20 948
8. Croatia Zagreb 4 290 612 26 295
9. Cyprus Nicosia 862 000 36 012
10. Czechia Prague 10 649 800 38 019
11. Denmark Copenhagen 5 602 628 54 356
12. Estonia Tallinn 1 286 540 33 447
13. Finland Helsinki 5 433 730 46 343
14. France Paris 67 348 000 44 032
15. Germany Berlin 82 793 800 52 555
16. Greece Athens 10 768 193 28 582
17. Hungary Budapest 9 957 731 28 798
18. Iceland Reykjavík 321 857 55 322
19. Ireland Dublin 4 585 400 76 744
20. Italy Rome 59 499 534 40 923
21. Latvia Riga 2 027 000 28 362
22. Liechtenstein Vaduz 36 842 N/A
23. Lithuania Vilnius 2 972 949 33 252
24. Luxembourg Luxembourg 524 900 107 640
25. Malta Valletta 416 055 40 796
26. Moldova Kishinev 3 559 500 5 710
27. Monaco Monaco 35 352 N/A
28. Montenegro Podgorica 620 029 19 354
29. Netherlands Amsterdam 17 273 000 54 422
30. North Macedonia Skopje 2 059 794 15 290
31. Norway Oslo 5 051 275 62 182
32. Poland Warsaw 38 433 600 29 923
33. Portugal Lisbon 10 291 027 32 554
34. Romania Bucharest 19 523 621 26 660
35. Russia Moscow 146 877 088 25 763
36. San Marino San Marino 32 480 63 548
37. Serbia Belgrade 7 189 705 15 431
38. Slovakia Bratislava 5 412 008 32 371
39. Slovenia Ljubljana 2 059 509 36 387
40. Spain Madrid 46 659 302 39 037
41. Sweden Stockholm 9 566 945 51 404
42. Switzerland Bern 8 014 000 66 307
43. Turkey Ankara 80 810 525 28 001
44. Ukraine Kiev 42 234 014 8 698
45. United Kingdom London 66 040 229 44 920
46. Vatican City Vatican City 836 N/A
    Country Capital city Population GDP per capita
47. Afghanistan Kabul 31 575 018 1 976
48. Armenia Yerevan 3 031 200 9 668
49. Azerbaijan Baku 9 235 100 17 449
50. Bahrain Manama 1 234 571 47 708
51. Bangladesh Dhaka 165 570 000 3 877
52. Bhutan Thimphu 733 180 9 391
53. Brunei Bandar Seri Begawan 393 162 79 003
54. Cambodia Phnom Penh 16 069 921 4 017
55. East Timor Dili 1 066 409 7 228
56. Georgia Tbilisi 4 497 600 10 674
57. China Beijing 1 393 302 000 16 842
58. India New Delhi 1 353 919 000 7 166
59. Indonesia Jakarta 265 015 300 12 309
60. Iran Tehran 81 972 000 20 884
61. Iraq Baghdad 39 339 753 16 935
62. Israel Tel Aviv 8 002 300 38 867
63. Japan Tokyo 126 440 000 42 066
64. Jordan Amman 6 284 000 9 172
65. Kazakhstan Astana 18 367 000 26 490
66. Korea, North Pchjongjang 25 610 672 N/A
67. Korea, South Seoul 51 635 256 38 824
68. Kuwait Kuwait City 3 582 054 72 095
69. Kyrgyzstan Bishkek 5 551 900 3 735
70. Laos Vientiane 6 580 800 7 038
71. Lebanon Beirut 4 324 000 14 512
72. Malaysia Kuala Lumpur 32 527 000 29 511
73. Maldives Malé 328 536 16 688
74. Mongolia Ulaanbaatar 2 736 800 12 945
75. Myanmar (Barma) Naypyidaw 53 862 731 6 173
76. Nepal Kathmandu 29 218 867 2 702
77. Oman Muscat 2 773 479 41 331
78. Pakistan Islamabad 202 594 000 5 539
79. Palestine Ramallah 4 293 313 N/A
80. Philippines Manila 106 792 000 8 360
81. Qatar Doha 1 917 116 128 646
82. Saudi Arabia Riyadh 33 413 660 53 893
83. Singapore Singapore 5 312 400 94 104
84. Sri Lanka Colombo 21 670 000 12 862
85. Syria Damascus 18 284 407 N/A
86. Tajikistan Dushanbe 7 800 000 3 201
87. Thailand Bangkok 69 183 173 17 910
88. Turkmenistan Ashgabat 5 235 000 18 030
89. United Arab Emirates Abu Dhabi 8 264 070 74 035
90. Uzbekistan Tashkent 32 653 900 6 879
91. Vietnam Hanoi 94 660 000 6 790
92. Yemen Sana'á 28 915 284 2 606
    Country Capital city Population GDP per capita
93. Algeria Algiers 42 545 964 15 292
94. Angola Luanda 29 250 009 6 657
95. Benin Porto Novo 11 362 269 2 276
96. Botswana Gaborone 2 024 904 17 024
97. Burkina Faso Ouagadougou 20 244 080 1 866
98. Burundi Gitega 10 681 186 735
99. Cameroon Yaoundé 23 794 164 3 722
100. Cape Verde Praia 491 875 6 912
101. Central African Republic Bangui 4 667 000 727
102. Comoros Moroni 724 300 2 751
103. Congo, Democratic Republic of the Kinshasa 84 004 989 889
104. Congo, Republic of the Brazzaville 4 324 000 5 454
105. Djibouti Djibouti 818 159 2 705
106. Egypt Cairo 97 907 000 11 608
107. Equatorial Guinea Malabo 761 000 24 439
108. Eritrea Asmara 5 748 000 1 510
109. Eswatini Mbabane 1 237 000 8 659
110. Ethiopia Addis Ababa 107 534 882 1 903
111. Gabon Libreville 1 594 000 18 113
112. Gambia, The Banjul 1 874 000 1 699
113. Ghana Accra 29 614 337 4 501
114. Guinea Conakry 11 883 516 2 247
115. Guinea-Bissau Bissau 1 520 830 1 703
116. Chad N'Djamena 15 353 184 1 945
117. Ivory Coast Yamoussoukro 24 571 044 3 944
118. Kenya Nairobi 50 950 879 3 292
119. Lesotho Maseru 2 240 000 2 932
120. Liberia Monrovia 3 476 608 1 285
121. Libya Tripoli 6 506 000 19 673
122. Madagascar Antananarivo 26 262 810 1 558
123. Malawi Lilongwe 17 931 637 1 204
124. Mali Bamako 19 107 706 2 218
125. Mauritania Nouakchott 3 461 041 3 958
126. Mauritius Port Louis 1 257 900 22 356
127. Morocco Rabat 35 361 000 8 225
128. Mozambique Maputo 28 861 863 1 250
129. Namibia Windhoek 2 104 900 10 470
130. Niger Niamey 21 466 863 1 018
131. Nigeria Abuja 193 392 517 5 887
132. Rwanda Kigali 12 001 136 2 043
133. São Tomé and Príncipe São Tomé 187 356 3 358
134. Senegal Dakar 15 726 037 3 457
135. Seychelles Victoria 90 945 29 327
136. Sierra Leone Freetown 6 255 000 1 530
137. Somalia Mogadishu 15 181 925 N/A
138. South Africa Pretoria 57 725 600 13 526
139. South Sudan Juba 12 323 419 1 694
140. Sudan Khartoum 41 029 953 4 914
141. Tanzania Dodoma 54 199 163 2 947
142. Togo Lomé 6 191 155 1 663
143. Tunisia Tunis 11 446 300 11 936
144. Uganda Kampala 38 823 100 1 868
145. Western Sahara Laayoune 567 402 N/A
146. Zambia Lusaka 16 887 720 4 032
147. Zimbabwe Harare 14 848 905 2 433
    Country Capital city Population GDP per capita
148. Antigua and Barbuda Saint John's 86 295 23 522
149. Argentina Buenos Aires 44 494 502 20 828
150. Bahamas, The Nassau 351 461 30 494
151. Barbados Bridgetown 274 200 18 559
152. Belize Belmopan 312 971 8 525
153. Bolivia Sucre 11 307 314 7 575
154. Brazil Brasília 209 134 000 15 553
155. Canada Ottawa 37 067 000 46 509
156. Colombia Bogotá 50 047 300 14 503
157. Costa Rica San José 4 667 096 17 109
158. Cuba Havana 11 221 060 N/A
159. Dominica Roseau 71 293 10 037
160. Dominican Republic Santo Domingo 9 445 281 16 063
161. Ecuador Quito 17 120 000 11 612
162. El Salvador San Salvador 6 183 000 8 023
163. Grenada Saint George's 103 328 15 155
164. Guatemala Guatemala City 17 302 084 8 167
165. Guyana Georgetown 784 894 8 179
166. Haiti Port-au-Prince 11 112 945 1 818
167. Honduras Tegucigalpa 8 385 072 4 996
168. Chile Santiago 17 574 003 24 747
169. Jamaica Kingston 2 709 300 9 065
170. Mexico Mexico City 119 938 473 18 655
171. Nicaragua Managua 6 071 045 5 854
172. Panama Panama City 3 405 813 24 520
173. Paraguay Asunción 6 561 785 13 109
174. Peru Lima 32 162 184 13 462
175. Saint Kitts and Nevis Basseterre 51 970 28 636
176. Saint Lucia Castries 166 526 13 986
177. Saint Vincent and the Grenadines Kingstown 100 892 11 769
178. Suriname Paramaribo 534 189 15 191
179. Trinidad and Tobago Port of Spain 1 328 019 31 644
180. United States Washington 329 035 000 59 927
181. Uruguay Montevideo 3 286 314 22 610
182. Venezuela Caracas 31 828 110 17 694
    Country Capital city Population GDP per capita
183. Australia Canberra 25 130 600 49 378
184. Fiji Suva 858 038 9 574
185. Kiribati Tarawa 104 573 2 185
186. Marshall Islands Majuro 55 548 4 246
187. Micronesia Palikir 101 823 3 700
188. Nauru Yaren 9 945 15 039
189. New Zealand Wellington 4 464 300 40 747
190. Palau Ngerulmud 20 770 14 854
191. Papua New Guinea Port Moresby 7 059 629 4 207
192. Samoa Apia 187 820 6 640
193. Solomon Islands Honiara 642 000 2 426
194. Tonga Nuku'alofa 103 036 5 969
195. Tuvalu Funafuti 11 264 3 933
196. Vanuatu Port Vila 258 213 3 214
      7 493 686 621 16 846