Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči, které státy leží na daném kontinentu.

Ukázka úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do Evropy.

Řešení úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do Evropy.

Lotyšsko
Libanon
Srbsko
Tuvalu
Guinea-Bissau
Německo

Řeš úlohy



Státy
    Stát Hlavní město Počet obyvatel HDP na obyvatele
1. Albánie Tirana 2 821 977 12 943
2. Andorra Andorra la Vella 76 246 N/A
3. Belgie Brusel 11 428 164 49 366
4. Bělorusko Minsk 9 461 800 18 895
5. Bosna a Hercegovina Sarajevo 3 839 737 13 107
6. Bulharsko Sofie 7 050 034 20 948
7. Černá Hora Podgorica 620 029 19 354
8. Česko Praha 10 649 800 38 019
9. Dánsko Kodaň 5 602 628 54 356
10. Estonsko Tallinn 1 286 540 33 447
11. Finsko Helsinky 5 433 730 46 343
12. Francie Paříž 67 348 000 44 032
13. Chorvatsko Záhřeb 4 290 612 26 295
14. Irsko Dublin 4 585 400 76 744
15. Island Reykjavík 321 857 55 322
16. Itálie Řím 59 499 534 40 923
17. Kypr Nikósie 862 000 36 012
18. Lichtenštejnsko Vaduz 36 842 N/A
19. Litva Vilnius 2 972 949 33 252
20. Lotyšsko Riga 2 027 000 28 362
21. Lucembursko Lucemburk 524 900 107 640
22. Maďarsko Budapešť 9 957 731 28 798
23. Malta Valletta 416 055 40 796
24. Moldavsko Kišiněv 3 559 500 5 710
25. Monako Monaco-Ville 35 352 N/A
26. Německo Berlín 82 793 800 52 555
27. Nizozemsko Amsterodam 17 273 000 54 422
28. Norsko Oslo 5 051 275 62 182
29. Polsko Varšava 38 433 600 29 923
30. Portugalsko Lisabon 10 291 027 32 554
31. Rakousko Vídeň 8 488 511 53 879
32. Rumunsko Bukurešť 19 523 621 26 660
33. Rusko Moskva 146 877 088 25 763
34. Řecko Athény 10 768 193 28 582
35. San Marino San Marino 32 480 63 548
36. Severní Makedonie Skopje 2 059 794 15 290
37. Slovensko Bratislava 5 412 008 32 371
38. Slovinsko Lublaň 2 059 509 36 387
39. Spojené království Londýn 66 040 229 44 920
40. Srbsko Bělehrad 7 189 705 15 431
41. Španělsko Madrid 46 659 302 39 037
42. Švédsko Stockholm 9 566 945 51 404
43. Švýcarsko Bern 8 014 000 66 307
44. Turecko Ankara 80 810 525 28 001
45. Ukrajina Kyjev 42 234 014 8 698
46. Vatikán Vatikán 836 N/A
    Stát Hlavní město Počet obyvatel HDP na obyvatele
47. Afghánistán Kábul 31 575 018 1 976
48. Arménie Jerevan 3 031 200 9 668
49. Ázerbájdžán Baku 9 235 100 17 449
50. Bahrajn Manáma 1 234 571 47 708
51. Bangladéš Dháka 165 570 000 3 877
52. Bhútán Thimbú 733 180 9 391
53. Brunej Bandar Seri Begawan 393 162 79 003
54. Čína Peking 1 393 302 000 16 842
55. Filipíny Manila 106 792 000 8 360
56. Gruzie Tbilisi 4 497 600 10 674
57. Indie Nové Dillí 1 353 919 000 7 166
58. Indonésie Jakarta 265 015 300 12 309
59. Irák Bagdád 39 339 753 16 935
60. Írán Teherán 81 972 000 20 884
61. Izrael Tel Aviv 8 002 300 38 867
62. Japonsko Tokio 126 440 000 42 066
63. Jemen San'á 28 915 284 2 606
64. Jižní Korea Soul 51 635 256 38 824
65. Jordánsko Ammán 6 284 000 9 172
66. Kambodža Phnompenh 16 069 921 4 017
67. Katar Dauhá 1 917 116 128 646
68. Kazachstán Astana 18 367 000 26 490
69. Kuvajt Kuvajt 3 582 054 72 095
70. Kyrgyzstán Biškek 5 551 900 3 735
71. Laos Vientiane 6 580 800 7 038
72. Libanon Bejrút 4 324 000 14 512
73. Malajsie Kuala Lumpur 32 527 000 29 511
74. Maledivy Male 328 536 16 688
75. Mongolsko Ulánbátar 2 736 800 12 945
76. Myanmar (Barma) Neipyijto 53 862 731 6 173
77. Nepál Káthmándú 29 218 867 2 702
78. Omán Maskat 2 773 479 41 331
79. Pákistán Islámábád 202 594 000 5 539
80. Palestina Rámaláh 4 293 313 N/A
81. Saúdská Arábie Rijád 33 413 660 53 893
82. Severní Korea Pchjongjang 25 610 672 N/A
83. Singapur Singapur 5 312 400 94 104
84. Spojené arabské emiráty Abú Zabí 8 264 070 74 035
85. Srí Lanka Kolombo 21 670 000 12 862
86. Sýrie Damašek 18 284 407 N/A
87. Tádžikistán Dušanbe 7 800 000 3 201
88. Thajsko Bangkok 69 183 173 17 910
89. Turkmenistán Ašchabad 5 235 000 18 030
90. Uzbekistán Taškent 32 653 900 6 879
91. Vietnam Hanoj 94 660 000 6 790
92. Východní Timor Dili 1 066 409 7 228
    Stát Hlavní město Počet obyvatel HDP na obyvatele
93. Alžírsko Alžír 42 545 964 15 292
94. Angola Luanda 29 250 009 6 657
95. Benin Porto Novo 11 362 269 2 276
96. Botswana Gaborone 2 024 904 17 024
97. Burkina Faso Ouagadougou 20 244 080 1 866
98. Burundi Gitega 10 681 186 735
99. Čad N'Djamena 15 353 184 1 945
100. Džibutsko Džibuti 818 159 2 705
101. Egypt Káhira 97 907 000 11 608
102. Eritrea Asmara 5 748 000 1 510
103. Etiopie Addis Abeba 107 534 882 1 903
104. Gabon Libreville 1 594 000 18 113
105. Gambie Banjul 1 874 000 1 699
106. Ghana Akkra 29 614 337 4 501
107. Guinea Konakry 11 883 516 2 247
108. Guinea-Bissau Bissau 1 520 830 1 703
109. Jihoafrická republika Pretorie 57 725 600 13 526
110. Jižní Súdán Džuba 12 323 419 1 694
111. Kamerun Yaoundé 23 794 164 3 722
112. Kapverdy Praia 491 875 6 912
113. Keňa Nairobi 50 950 879 3 292
114. Komory Moroni 724 300 2 751
115. Konžská demokratická republika Kinshasa 84 004 989 889
116. Konžská republika Brazzaville 4 324 000 5 454
117. Lesotho Maseru 2 240 000 2 932
118. Libérie Monrovia 3 476 608 1 285
119. Libye Tripolis 6 506 000 19 673
120. Madagaskar Antananarivo 26 262 810 1 558
121. Malawi Lilongwe 17 931 637 1 204
122. Mali Bamako 19 107 706 2 218
123. Maroko Rabat 35 361 000 8 225
124. Mauricius Port Louis 1 257 900 22 356
125. Mauritánie Nuakšott 3 461 041 3 958
126. Mosambik Maputo 28 861 863 1 250
127. Namibie Windhoek 2 104 900 10 470
128. Niger Niamey 21 466 863 1 018
129. Nigérie Abuja 193 392 517 5 887
130. Pobřeží slonoviny Yamoussoukro 24 571 044 3 944
131. Rovníková Guinea Malabo 761 000 24 439
132. Rwanda Kigali 12 001 136 2 043
133. Senegal Dakar 15 726 037 3 457
134. Seychely Victoria 90 945 29 327
135. Sierra Leone Freetown 6 255 000 1 530
136. Somálsko Mogadišo 15 181 925 N/A
137. Středoafrická republika Bangui 4 667 000 727
138. Súdán Chartúm 41 029 953 4 914
139. Svatý Tomáš a Princův ostrov São Tomé 187 356 3 358
140. Svazijsko Mbabane 1 237 000 8 659
141. Tanzanie Dodoma 54 199 163 2 947
142. Togo Lomé 6 191 155 1 663
143. Tunisko Tunis 11 446 300 11 936
144. Uganda Kampala 38 823 100 1 868
145. Zambie Lusaka 16 887 720 4 032
146. Západní Sahara Al-´Ajún 567 402 N/A
147. Zimbabwe Harare 14 848 905 2 433
    Stát Hlavní město Počet obyvatel HDP na obyvatele
148. Antigua a Barbuda Saint John's 86 295 23 522
149. Argentina Buenos Aires 44 494 502 20 828
150. Bahamy Nassau 351 461 30 494
151. Barbados Bridgetown 274 200 18 559
152. Belize Belmopan 312 971 8 525
153. Bolívie Sucre 11 307 314 7 575
154. Brazílie Brasília 209 134 000 15 553
155. Dominika Roseau 71 293 10 037
156. Dominikánská republika Santo Domingo 9 445 281 16 063
157. Ekvádor Quito 17 120 000 11 612
158. Grenada Saint George's 103 328 15 155
159. Guatemala Ciudad de Guatemala 17 302 084 8 167
160. Guyana Georgetown 784 894 8 179
161. Haiti Port-au-Prince 11 112 945 1 818
162. Honduras Tegucigalpa 8 385 072 4 996
163. Chile Santiago de Chile Valparaíso 17 574 003 24 747
164. Jamajka Kingston 2 709 300 9 065
165. Kanada Ottawa 37 067 000 46 509
166. Kolumbie Bogotá 50 047 300 14 503
167. Kostarika San José 4 667 096 17 109
168. Kuba Havana 11 221 060 N/A
169. Mexiko Ciudad de México 119 938 473 18 655
170. Nikaragua Managua 6 071 045 5 854
171. Panama Panamá 3 405 813 24 520
172. Paraguay Asunción 6 561 785 13 109
173. Peru Lima 32 162 184 13 462
174. Salvador San Salvador 6 183 000 8 023
175. Spojené státy americké Washington, D.C. 329 035 000 59 927
176. Surinam Paramaribo 534 189 15 191
177. Svatá Lucie Castries 166 526 13 986
178. Svatý Kryštof a Nevis Basseterre 51 970 28 636
179. Svatý Vincenc a Grenadiny Kingstown 100 892 11 769
180. Trinidad a Tobago Port of Spain 1 328 019 31 644
181. Uruguay Montevideo 3 286 314 22 610
182. Venezuela Caracas 31 828 110 17 694
    Stát Hlavní město Počet obyvatel HDP na obyvatele
183. Austrálie Canberra 25 130 600 49 378
184. Fidži Suva 858 038 9 574
185. Kiribati Jižní Tarawa 104 573 2 185
186. Marshallovy ostrovy Majuro 55 548 4 246
187. Mikronésie Palikir 101 823 3 700
188. Nauru Yaren 9 945 15 039
189. Nový Zéland Wellington 4 464 300 40 747
190. Palau Ngerulmud 20 770 14 854
191. Papua-Nová Guinea Port Moresby 7 059 629 4 207
192. Samoa Apia 187 820 6 640
193. Šalomounovy ostrovy Honiara 642 000 2 426
194. Tonga Nuku'alofa 103 036 5 969
195. Tuvalu Funafuti 11 264 3 933
196. Vanuatu Port Vila 258 213 3 214
      7 493 686 621 16 846