Enseignants et parents

Instructions

Identifie quels pays se situent sur le continent en question.

Exemple d'un exercice

Marque le(s) pays en Europe.

Solution de l'exercice

Marque le(s) pays en Europe.

Ukraine
Lesotho
Grèce
Moldavie
Albanie
Afrique du Sud

Trouve les solutions



Les pays
    Pays Capitale La population PIB par habitant
1. Albanie Tirana 2 821 977 12 943
2. Allemagne Berlin 82 793 800 52 555
3. Andorre Andorre-la-Vieille 76 246 N/A
4. Autriche Vienne 8 488 511 53 879
5. Bélarus Minsk 9 461 800 18 895
6. Belgique Bruxelles 11 428 164 49 366
7. Bosnie-Herzégovine Sarajevo 3 839 737 13 107
8. Bulgarie Sofia 7 050 034 20 948
9. Croatie Zagreb 4 290 612 26 295
10. Danemark Copenhague 5 602 628 54 356
11. Espagne Madrid 46 659 302 39 037
12. Estonie Tallinn 1 286 540 33 447
13. Finlande Helsinki 5 433 730 46 343
14. France Paris 67 348 000 44 032
15. Grèce Athènes 10 768 193 28 582
16. Hongrie Budapest 9 957 731 28 798
17. Chypre Nicosie 862 000 36 012
18. Irlande Dublin 4 585 400 76 744
19. Islande Reykjavík 321 857 55 322
20. Italie Rome 59 499 534 40 923
21. Lettonie Riga 2 027 000 28 362
22. Liechtenstein Vaduz 36 842 N/A
23. Lituanie Vilnius 2 972 949 33 252
24. Luxembourg Luxembourg 524 900 107 640
25. Macédoine du Nord Skopje 2 059 794 15 290
26. Malte La Valette 416 055 40 796
27. Moldavie Chisinau 3 559 500 5 710
28. Monaco Monaco 35 352 N/A
29. Monténégro Podgorica 620 029 19 354
30. Norvège Oslo 5 051 275 62 182
31. Pays-Bas Amsterdam 17 273 000 54 422
32. Pologne Varsovie 38 433 600 29 923
33. Portugal Lisbonne 10 291 027 32 554
34. Roumanie Bucarest 19 523 621 26 660
35. Royaume-Uni Londres 66 040 229 44 920
36. Russie Moscou 146 877 088 25 763
37. Saint-Marin Saint-Marin 32 480 63 548
38. Serbie Belgrade 7 189 705 15 431
39. Slovaquie Bratislava 5 412 008 32 371
40. Slovénie Ljubljana 2 059 509 36 387
41. Suède Stockholm 9 566 945 51 404
42. Suisse Berne 8 014 000 66 307
43. Tchéquie Prague 10 649 800 38 019
44. Turquie Ankara 80 810 525 28 001
45. Ukraine Kiev 42 234 014 8 698
46. Vatican Cité du Vatican 836 N/A
    Pays Capitale La population PIB par habitant
47. Afghanistan Kaboul 31 575 018 1 976
48. Arabie saoudite Riyad 33 413 660 53 893
49. Arménie Erevan 3 031 200 9 668
50. Azerbaïdjan Bakou 9 235 100 17 449
51. Bahreïn Manama 1 234 571 47 708
52. Bangladesh Dacca 165 570 000 3 877
53. Bhoutan Thimphou 733 180 9 391
54. Brunei Bandar Seri Begawan 393 162 79 003
55. Cambodge Phnom Penh 16 069 921 4 017
56. Corée du Nord Pyongyang 25 610 672 N/A
57. Corée du Sud Séoul 51 635 256 38 824
58. Émirats arabes unis Abou Dabi 8 264 070 74 035
59. Géorgie Tbilissi 4 497 600 10 674
60. Chine Pékin 1 393 302 000 16 842
61. Inde New Delhi 1 353 919 000 7 166
62. Indonésie Jakarta 265 015 300 12 309
63. Irak Bagdad 39 339 753 16 935
64. Iran Téhéran 81 972 000 20 884
65. Israël Tel Aviv 8 002 300 38 867
66. Japon Tokyo 126 440 000 42 066
67. Jordanie Amman 6 284 000 9 172
68. Kazakhstan Astana 18 367 000 26 490
69. Kirghizie Bichkek 5 551 900 3 735
70. Kuwait Koweït 3 582 054 72 095
71. Laos Vientiane 6 580 800 7 038
72. Liban Beyrouth 4 324 000 14 512
73. Malaisie Kuala Lumpur 32 527 000 29 511
74. Maldives Malé 328 536 16 688
75. Mongolie Oulan-Bator 2 736 800 12 945
76. Myanmar (Birmanie) Naypyidaw 53 862 731 6 173
77. Népal Katmandou 29 218 867 2 702
78. Oman Mascate 2 773 479 41 331
79. Ouzbékistan Tachkent 32 653 900 6 879
80. Pakistan Islamabad 202 594 000 5 539
81. Palestine Ramallah 4 293 313 N/A
82. Philippines Manille 106 792 000 8 360
83. Qatar Doha 1 917 116 128 646
84. Singapour Singapour 5 312 400 94 104
85. Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 21 670 000 12 862
86. Syrie Damas 18 284 407 N/A
87. Tadjikistan Douchanbé 7 800 000 3 201
88. Thaïlande Bangkok 69 183 173 17 910
89. Timor oriental Dili 1 066 409 7 228
90. Turkménistan Achgabat 5 235 000 18 030
91. Viêt Nam Hanoï 94 660 000 6 790
92. Yémen Sanaa 28 915 284 2 606
    Pays Capitale La population PIB par habitant
93. Afrique du Sud Pretoria 57 725 600 13 526
94. Algérie Alger 42 545 964 15 292
95. Angola Luanda 29 250 009 6 657
96. Bénin Porto-Novo 11 362 269 2 276
97. Botswana Gaborone 2 024 904 17 024
98. Burkina Faso Ouagadougou 20 244 080 1 866
99. Burundi Gitega 10 681 186 735
100. Cameroun Yaoundé 23 794 164 3 722
101. Cap-Vert Praia 491 875 6 912
102. Comores Moroni 724 300 2 751
103. Congo Brazzaville 4 324 000 5 454
104. Côte d'Ivoire Yamoussoukro 24 571 044 3 944
105. Djibouti Djibouti 818 159 2 705
106. Égypte Le Caire 97 907 000 11 608
107. Érythrée Asmara 5 748 000 1 510
108. Eswatini Mbabane 1 237 000 8 659
109. Éthiopie Addis-Abeba 107 534 882 1 903
110. Gabon Libreville 1 594 000 18 113
111. Gambie Banjul 1 874 000 1 699
112. Ghana Accra 29 614 337 4 501
113. Guinée Conakry 11 883 516 2 247
114. Guinée équatoriale Malabo 761 000 24 439
115. Guinée-Bissau Bissau 1 520 830 1 703
116. Kenya Nairobi 50 950 879 3 292
117. Lesotho Maseru 2 240 000 2 932
118. Libéria Monrovia 3 476 608 1 285
119. Libye Tripoli 6 506 000 19 673
120. Madagascar Antananarivo 26 262 810 1 558
121. Malawi Lilongwe 17 931 637 1 204
122. Mali Bamako 19 107 706 2 218
123. Maroc Rabat 35 361 000 8 225
124. Maurice Port-Louis 1 257 900 22 356
125. Mauritanie Nouakchott 3 461 041 3 958
126. Mozambique Maputo 28 861 863 1 250
127. Namibie Windhoek 2 104 900 10 470
128. Niger Niamey 21 466 863 1 018
129. Nigéria Abuja 193 392 517 5 887
130. Ouganda Kampala 38 823 100 1 868
131. République centrafricaine Bangui 4 667 000 727
132. République démocratique du Congo Kinshasa 84 004 989 889
133. Rwanda Kigali 12 001 136 2 043
134. Sahara occidental Laâyoune 567 402 N/A
135. São Tomé and Príncipe São Tomé 187 356 3 358
136. Sénégal Dakar 15 726 037 3 457
137. Seychelles Victoria 90 945 29 327
138. Sierra Leone Freetown 6 255 000 1 530
139. Somalie Mogadiscio 15 181 925 N/A
140. Soudan Khartoum 41 029 953 4 914
141. Soudan du Sud Djouba 12 323 419 1 694
142. Tanzanie Dodoma 54 199 163 2 947
143. Tchad N'Djamena 15 353 184 1 945
144. Togo Lomé 6 191 155 1 663
145. Tunisie Tunis 11 446 300 11 936
146. Zambie Lusaka 16 887 720 4 032
147. Zimbabwe Harare 14 848 905 2 433
    Pays Capitale La population PIB par habitant
148. Antigua-et-Barbuda Saint John's 86 295 23 522
149. Argentine Buenos Aires 44 494 502 20 828
150. Bahamas Nassau 351 461 30 494
151. Barbade Bridgetown 274 200 18 559
152. Belize Belmopan 312 971 8 525
153. Bolivie Sucre 11 307 314 7 575
154. Brésil Brasilia 209 134 000 15 553
155. Canada Ottawa 37 067 000 46 509
156. Colombie Bogota 50 047 300 14 503
157. Costa Rica San José 4 667 096 17 109
158. Cuba La Havane 11 221 060 N/A
159. Dominique Roseau 71 293 10 037
160. Équateur Quito 17 120 000 11 612
161. États-Unis Washington D.C. 329 035 000 59 927
162. Grenade Saint-Georges 103 328 15 155
163. Guatemala Guatemala 17 302 084 8 167
164. Guyana Georgetown 784 894 8 179
165. Haïti Port-au-Prince 11 112 945 1 818
166. Honduras Tegucigalpa 8 385 072 4 996
167. Chili Santiago 17 574 003 24 747
168. Jamaïque Kingston 2 709 300 9 065
169. Mexique Mexico 119 938 473 18 655
170. Nicaragua Managua 6 071 045 5 854
171. Panama Panama 3 405 813 24 520
172. Paraguay Asuncion 6 561 785 13 109
173. Pérou Lima 32 162 184 13 462
174. République dominicaine Saint-Domingue 9 445 281 16 063
175. Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre 51 970 28 636
176. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 100 892 11 769
177. Sainte-Lucie Castries 166 526 13 986
178. Salvador San Salvador 6 183 000 8 023
179. Suriname Paramaribo 534 189 15 191
180. Trinité-et-Tobago Port-d'Espagne 1 328 019 31 644
181. Uruguay Montevideo 3 286 314 22 610
182. Venezuela Caracas 31 828 110 17 694
    Pays Capitale La population PIB par habitant
183. Australie Canberra 25 130 600 49 378
184. Fidji Suva 858 038 9 574
185. Îles Salomon Honiara 642 000 2 426
186. Kiribati Tarawa-Sud 104 573 2 185
187. Marshall Majuro 55 548 4 246
188. Micronésie Palikir 101 823 3 700
189. Nauru Yaren 9 945 15 039
190. Nouvelle-Zélande Wellington 4 464 300 40 747
191. Palaos Melekeok 20 770 14 854
192. Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 7 059 629 4 207
193. Samoa Apia 187 820 6 640
194. Tonga Nuku'alofa 103 036 5 969
195. Tuvalu Funafuti 11 264 3 933
196. Vanuatu Port-Vila 258 213 3 214
      7 493 686 621 16 846