Lehrer und Eltern

Anleitung:

Bestimmen Sie, welche Staaten auf einem bestimmten Kontinent liegen.

Beispiel

Markiere ein Land oder Länder, die zu Europa gehören.

Lösung

Markiere ein Land oder Länder, die zu Europa gehören.

Russland
Ägypten
Italien
Saudi-Arabien
Österreich
Belize

Löse die Aufgaben



Länder
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
1. Albanien Tirana 2 821 977 12 943
2. Andorra Andorra la Vella 76 246 N/A
3. Belgien Brüssel 11 428 164 49 366
4. Bosnien und Herzegowina Sarajevo 3 839 737 13 107
5. Bulgarien Sofia 7 050 034 20 948
6. Dänemark Kopenhagen 5 602 628 54 356
7. Deutschland Berlin 82 793 800 52 555
8. Estland Tallinn 1 286 540 33 447
9. Finnland Helsinki 5 433 730 46 343
10. Frankreich Paris 67 348 000 44 032
11. Griechenland Athen 10 768 193 28 582
12. Irland Dublin 4 585 400 76 744
13. Island Reykjavík 321 857 55 322
14. Italien Rom 59 499 534 40 923
15. Kroatien Zagreb 4 290 612 26 295
16. Lettland Riga 2 027 000 28 362
17. Liechtenstein Vaduz 36 842 N/A
18. Litauen Vilnius 2 972 949 33 252
19. Luxemburg Luxemburg 524 900 107 640
20. Malta Valletta 416 055 40 796
21. Moldavien Chisinau 3 559 500 5 710
22. Monaco Monaco 35 352 N/A
23. Montenegro Podgorica 620 029 19 354
24. Niederlande (Holland) Amsterdam 17 273 000 54 422
25. Nordmazedonien Skopje 2 059 794 15 290
26. Norwegen Oslo 5 051 275 62 182
27. Österreich Wien 8 488 511 53 879
28. Polen Warschau 38 433 600 29 923
29. Portugal Lissabon 10 291 027 32 554
30. Rumänien Bukarest 19 523 621 26 660
31. Russland Moskau 146 877 088 25 763
32. San Marino San Marino 32 480 63 548
33. Serbien Belgrad 7 189 705 15 431
34. Schweden Stockholm 9 566 945 51 404
35. Schweiz Bern 8 014 000 66 307
36. Slovenien Ljubljana 2 059 509 36 387
37. Slowakei Bratislava 5 412 008 32 371
38. Spanien Madrid 46 659 302 39 037
39. Tschechien Prag 10 649 800 38 019
40. Türkei Ankara 80 810 525 28 001
41. Ukraine Kiew 42 234 014 8 698
42. Ungarn Budapest 9 957 731 28 798
43. Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) Vatican City 836 N/A
44. Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England) London 66 040 229 44 920
45. Weißrussland Minsk 9 461 800 18 895
46. Zypern Nikosia 862 000 36 012
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
47. Afghanistan Kabul 31 575 018 1 976
48. Armenien Jerewan 3 031 200 9 668
49. Aserbaidschan Baku 9 235 100 17 449
50. Bahrain Manama 1 234 571 47 708
51. Bangladesch Dhaka 165 570 000 3 877
52. Bhutan Thimphu 733 180 9 391
53. Brunei Bandar Seri Begawan 393 162 79 003
54. Georgien Tiflis 4 497 600 10 674
55. China Peking 1 393 302 000 16 842
56. Indien Neu-Delhi 1 353 919 000 7 166
57. Indonesien Jakarta 265 015 300 12 309
58. Irak Bagdad 39 339 753 16 935
59. Iran Teheran 81 972 000 20 884
60. Israel Tel Aviv 8 002 300 38 867
61. Japan Tokio 126 440 000 42 066
62. Jemen Sanaa 28 915 284 2 606
63. Jordanien Amman 6 284 000 9 172
64. Kambodscha Phnom Penh 16 069 921 4 017
65. Kasachstan Astana 18 367 000 26 490
66. Katar Doha 1 917 116 128 646
67. Kirgisistan Bischkek 5 551 900 3 735
68. Kuwait Kuwait-Stadt 3 582 054 72 095
69. Laos Vientiane 6 580 800 7 038
70. Libanon Beirut 4 324 000 14 512
71. Malaysia Kuala Lumpur 32 527 000 29 511
72. Malediven Malé 328 536 16 688
73. Mongolei Ulaanbaatar 2 736 800 12 945
74. Myanmar (Birma, Burma) Naypyidaw 53 862 731 6 173
75. Nepal Kathmandu 29 218 867 2 702
76. Nordkorea Pjöngjang 25 610 672 N/A
77. Oman Maskat 2 773 479 41 331
78. Osttimor Dili 1 066 409 7 228
79. Pakistan Islamabad 202 594 000 5 539
80. Philippinen Manila 106 792 000 8 360
81. Saudi-Arabien Riad 33 413 660 53 893
82. Singapur Singapore 5 312 400 94 104
83. Sri Lanka Colombo 21 670 000 12 862
84. Staat Palästina Ramallah 4 293 313 N/A
85. Südkorea Seoul 51 635 256 38 824
86. Syrien Damaskus 18 284 407 N/A
87. Tadschikistan Duschanbe 7 800 000 3 201
88. Thailand Bangkok 69 183 173 17 910
89. Turkmenistan Aschgabad 5 235 000 18 030
90. Usbekistan Taschkent 32 653 900 6 879
91. Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 8 264 070 74 035
92. Vietnam Hanoi 94 660 000 6 790
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
93. Ägypten Kairo 97 907 000 11 608
94. Algerien Algier 42 545 964 15 292
95. Angola Luanda 29 250 009 6 657
96. Äquatorialguinea Malabo 761 000 24 439
97. Äthiopien Addis Abeba 107 534 882 1 903
98. Benin Porto Novo 11 362 269 2 276
99. Botsuana Gaborone 2 024 904 17 024
100. Burkina Faso Ouagadougou 20 244 080 1 866
101. Burundi Bujumbura 10 681 186 735
102. Demokratische Republik Kongo Kinshasa 84 004 989 889
103. Dschibuti Dschibuti-Stadt 818 159 2 705
104. Elfenbeinküste Yamoussoukro 24 571 044 3 944
105. Eritrea Asmara 5 748 000 1 510
106. Gabun Libreville 1 594 000 18 113
107. Gambia Banjul 1 874 000 1 699
108. Ghana Accra 29 614 337 4 501
109. Guinea Conakry 11 883 516 2 247
110. Guinea-Bissau Bissau 1 520 830 1 703
111. Kamerun Yaoundé 23 794 164 3 722
112. Kap Verde Praia 491 875 6 912
113. Kenia Nairobi 50 950 879 3 292
114. Komoren Moroni 724 300 2 751
115. Lesotho Maseru 2 240 000 2 932
116. Liberia Monrovia 3 476 608 1 285
117. Libyen Tripolis 6 506 000 19 673
118. Madagaskar Antananarivo 26 262 810 1 558
119. Malawi Lilongwe 17 931 637 1 204
120. Mali Bamako 19 107 706 2 218
121. Marokko Rabat 35 361 000 8 225
122. Mauritanien Nouakchott 3 461 041 3 958
123. Mauritius Port Louis 1 257 900 22 356
124. Mosambik Maputo 28 861 863 1 250
125. Namibia Windhoek 2 104 900 10 470
126. Niger Niamey 21 466 863 1 018
127. Nigeria Abuja 193 392 517 5 887
128. Republik Kongo Brazzaville 4 324 000 5 454
129. Ruanda (Rwanda) Kigali 12 001 136 2 043
130. Sambia Lusaka 16 887 720 4 032
131. São Tomé and Príncipe São Tomé 187 356 3 358
132. Senegal Dakar 15 726 037 3 457
133. Seychellen Victoria 90 945 29 327
134. Sierra Leone Freetown 6 255 000 1 530
135. Simbabwe Harare 14 848 905 2 433
136. Somalia Mogadischu 15 181 925 N/A
137. Südafrika Pretoria 57 725 600 13 526
138. Sudan Khartum 41 029 953 4 914
139. Südsudan Juba 12 323 419 1 694
140. Swasiland (Eswatini) Mbabane 1 237 000 8 659
141. Tansania Dodoma 54 199 163 2 947
142. Togo Lomé 6 191 155 1 663
143. Tschad N'Djamena 15 353 184 1 945
144. Tunesien Tunis 11 446 300 11 936
145. Uganda Kampala 38 823 100 1 868
146. Westsahara El Aaiún 567 402 N/A
147. Zentralafrikanische Republik Bangui 4 667 000 727
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
148. Antigua und Barbuda Saint John's 86 295 23 522
149. Argentinien Buenos Aires 44 494 502 20 828
150. Bahamas Nassau 351 461 30 494
151. Barbados Bridgetown 274 200 18 559
152. Belize Belmopan 312 971 8 525
153. Bolivien Sucre 11 307 314 7 575
154. Brasilien Brasília 209 134 000 15 553
155. Costa Rica San José 4 667 096 17 109
156. Dominica Roseau 71 293 10 037
157. Dominikanische Republik Santo Domingo 9 445 281 16 063
158. Ecuador Quito 17 120 000 11 612
159. El Salvador San Salvador 6 183 000 8 023
160. Grenada Saint George's 103 328 15 155
161. Guatemala Guatemala-Stadt 17 302 084 8 167
162. Guyana Georgetown 784 894 8 179
163. Haiti Port-au-Prince 11 112 945 1 818
164. Honduras Tegucigalpa 8 385 072 4 996
165. Chile Santiago de Chile 17 574 003 24 747
166. Jamaica Kingston 2 709 300 9 065
167. Kanada Ottawa 37 067 000 46 509
168. Kolumbien Bogotá 50 047 300 14 503
169. Kuba Havanna 11 221 060 N/A
170. Mexico Mexiko-Stadt 119 938 473 18 655
171. Nicaragua Managua 6 071 045 5 854
172. Panama Panama-Stadt 3 405 813 24 520
173. Paraguay Asunción 6 561 785 13 109
174. Peru Lima 32 162 184 13 462
175. St. Kitts und Nevis Basseterre 51 970 28 636
176. St. Lucia Castries 166 526 13 986
177. St. Vincent und die Grenadinen Kingstown 100 892 11 769
178. Suriname Paramaribo 534 189 15 191
179. Trinidad und Tobago Port of Spain 1 328 019 31 644
180. Uruguay Montevideo 3 286 314 22 610
181. Venezuela Caracas 31 828 110 17 694
182. Vereinigte Staaten (Amerika, USA) Washington, D.C. 329 035 000 59 927
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
183. Australien Canberra 25 130 600 49 378
184. Fidschi Suva 858 038 9 574
185. Kiribati Tarawa 104 573 2 185
186. Marshallinseln Majuro 55 548 4 246
187. Mikronesien Palikir 101 823 3 700
188. Nauru Yaren 9 945 15 039
189. Neuseeland Wellington 4 464 300 40 747
190. Palau Melekeok 20 770 14 854
191. Papua-Neuguinea Port Moresby 7 059 629 4 207
192. Salomonen Honiara 642 000 2 426
193. Samoa Apia 187 820 6 640
194. Tonga Nuku'alofa 103 036 5 969
195. Tuvalu Funafuti 11 264 3 933
196. Vanuatu Port Vila 258 213 3 214
      7 493 686 621 16 846