La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle autoritaire (un seul parti) |
| Codes pays | VN, VNM |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Hanoï |
| Mena | Dong vietnamien (VND) |
| Religion prédominante | Bouddhisme Mahayana |
| Adhésion | OSN OMC FMI ASEAN |
| La population | 94 660 000 habitants (15. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 331 212 km2 (66. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 286 population par km2 (30. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 6 790 USD par habitant (125. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,877 (56. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 37 (98. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,694 (116. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 55,3 (124. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 76,5 années (56. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 35,3 (60. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 218,729 Mt CO2/an (26. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 660 t CO2/km2/an (40. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 2,3 t CO2/personne/an (98. le lieu dans le monde) |



