La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle |
| Codes pays | KR, KOR |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Séoul |
| Mena | Won sud coréen (KRW) |
| Religion prédominante | Bouddhisme Mahayana et christianisme protestant |
| Adhésion | OSN OMC FMI OCDE G20 |
| La population | 51 635 256 habitants (27. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 98 480 km2 (108. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 524 population par km2 (12. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 38 824 USD par habitant (33. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,867 (54. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 59 (37. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,903 (22. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 72,3 (27. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 71,9 années (109. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 31,6 (28. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 673,324 Mt CO2/an (7. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 6 837 t CO2/km2/an (6. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 13,0 t CO2/personne/an (17. le lieu dans le monde) |





