La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle |
| Codes pays | TZ, TZA |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Dodoma |
| Mena | Shilling tanzanien (TZS) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique et islam sunnite |
| Ancien colonisateur | Allemagne (République fédérale d'Allemagne) |
| Adhésion | OSN OMC FMI Union africaine |
| La population | 54 199 163 habitants (25. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 948 087 km2 (30. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 57 population par km2 (121. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 2 947 USD par habitant (154. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,860 (53. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 37 (97. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,538 (153. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 60,2 (90. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 66,3 années (148. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 37,8 (85. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 14,650 Mt CO2/an (94. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 15 t CO2/km2/an (156. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 0,3 t CO2/personne/an (165. le lieu dans le monde) |
