La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | DE, DEU |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Berlin |
| Mena | Euro (EUR) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique et protestant |
| Adhésion | OSN OMC FMI UE OTAN Espace Schengen Euro OCDE EHT OBSE G7 G20 CdE |
| La population | 82 793 800 habitants (17. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 357 021 km2 (63. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 232 population par km2 (37. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 52 555 USD par habitant (17. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,547 (22. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 80 (10. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,936 (5. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 73,5 (22. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 81,2 années (24. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 31,7 (29. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 796,529 Mt CO2/an (6. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 2 231 t CO2/km2/an (17. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 9,6 t CO2/personne/an (26. le lieu dans le monde) |



