La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | IT, ITA |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Rome |
| Mena | Euro (EUR) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique |
| Adhésion | OSN OMC FMI UE OTAN Espace Schengen Euro OCDE EHT OBSE G7 G20 CdE |
| La population | 59 499 534 habitants (23. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 301 230 km2 (71. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 198 population par km2 (46. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 40 923 USD par habitant (28. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,754 (38. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 53 (50. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,880 (27. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 62,2 (77. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 83,2 années (4. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 35,4 (61. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 361,176 Mt CO2/an (18. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 1 199 t CO2/km2/an (24. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 6,1 t CO2/personne/an (51. le lieu dans le monde) |



