La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | PK, PAK |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Islamabad |
| Mena | Roupie pakistanaise (PKR) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 202 594 000 habitants (6. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 803 940 km2 (34. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 252 population par km2 (34. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 5 539 USD par habitant (133. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 3,072 (151. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 32 (119. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,562 (149. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 55,0 (127. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 66,6 années (144. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 33,5 (46. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 197,297 Mt CO2/an (31. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 245 t CO2/km2/an (77. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,0 t CO2/personne/an (130. le lieu dans le monde) |



