La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | Monarchie constitutionnelle dans laquelle le monarque règne généralement avec un parlement faible |
| Codes pays | LI, LIE |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Vaduz |
| Mena | Franc suisse (CHF) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique |
| Adhésion | OSN OMC Espace Schengen EHT OBSE CdE |
| La population | 36 842 habitants (190. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 160 km2 (191. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 230 population par km2 (38. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | N/A |
| Pacifisme | N/A |
| Corruption | N/A |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,916 (17. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | N/A |
| Espérance de vie | 80,4 années (29. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | N/A |
| Émissions de CO2 par km2 | N/A |
| Émissions de CO2 par personne | N/A |



