La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | ET, ETH |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Addis-Abeba |
| Mena | Birr éthiopien (ETB) |
| Religion prédominante | Christianisme orthodoxe et islam sunnite |
| Adhésion | OSN FMI Union africaine |
| La population | 107 534 882 habitants (12. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 1 127 127 km2 (26. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 95 population par km2 (87. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 1 903 USD par habitant (169. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,434 (129. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 37 (94. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,463 (172. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 53,6 (133. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 65,9 années (149. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 39,1 (96. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 14,900 Mt CO2/an (93. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 13 t CO2/km2/an (159. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 0,1 t CO2/personne/an (174. le lieu dans le monde) |


