La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | SG, SGP |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Singapour |
| Mena | Dollar singapourien (SGD) |
| Religion prédominante | Bouddhisme Mahayana |
| Adhésion | OSN OMC FMI ASEAN |
| La population | 5 312 400 habitants (114. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 692 km2 (177. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 7 677 population par km2 (2. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 94 104 USD par habitant (3. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,347 (7. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 85 (4. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,932 (8. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 89,4 (1. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 83,2 années (5. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | 55,018 Mt CO2/an (57. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 79 506 t CO2/km2/an (1. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 10,4 t CO2/personne/an (23. le lieu dans le monde) |




