La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | RS, SRB |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Belgrade |
| Mena | Dinar serbe (RSD) |
| Religion prédominante | Christianisme orthodoxe |
| Adhésion | OSN FMI OBSE CdE |
| La population | 7 189 705 habitants (98. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 88 361 km2 (112. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 81 population par km2 (98. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 15 431 USD par habitant (81. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,812 (49. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 39 (89. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,787 (66. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 63,9 (65. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 75,3 années (75. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 28,5 (17. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 62,487 Mt CO2/an (51. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 707 t CO2/km2/an (38. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 8,7 t CO2/personne/an (31. le lieu dans le monde) |



