La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | BD, BGD |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Dacca |
| Mena | Taka (BDT) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 165 570 000 habitants (8. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 144 000 km2 (93. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 1 150 population par km2 (5. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 3 877 USD par habitant (145. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,128 (99. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 26 (144. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,608 (135. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 55,6 (117. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 72,8 années (104. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 32,4 (37. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 84,546 Mt CO2/an (43. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 587 t CO2/km2/an (42. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 0,5 t CO2/personne/an (143. le lieu dans le monde) |




