La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | HU, HUN |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Budapest |
| Mena | Forint hongrois (HUF) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique |
| Adhésion | OSN OMC FMI V4 UE OTAN Espace Schengen OCDE EHT OBSE CdE |
| La population | 9 957 731 habitants (87. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 93 030 km2 (109. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 107 population par km2 (73. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 28 798 USD par habitant (46. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,540 (21. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 44 (69. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,838 (44. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 65,0 (60. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 76,1 années (62. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 30,4 (23. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 50,856 Mt CO2/an (59. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 547 t CO2/km2/an (47. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 5,1 t CO2/personne/an (62. le lieu dans le monde) |



