La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République semi-présidentielle |
| Codes pays | DJ, DJI |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Djibouti |
| Mena | Franc (DJF) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Ancien colonisateur | France (République française) |
| Adhésion | OSN OMC FMI Union africaine |
| La population | 818 159 habitants (157. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 22 000 km2 (148. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 37 population par km2 (141. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 2 705 USD par habitant (157. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,207 (107. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 30 (124. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,476 (171. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 47,1 (165. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 62,6 années (164. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 41,6 (112. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 1,014 Mt CO2/an (156. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 46 t CO2/km2/an (128. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,2 t CO2/personne/an (125. le lieu dans le monde) |
