La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | IN, IND |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | New Delhi |
| Mena | Roupie indienne (INR) |
| Religion prédominante | Hindouisme |
| Adhésion | OSN OMC FMI G20 |
| La population | 1 353 919 000 habitants (2. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 3 287 590 km2 (7. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 412 population par km2 (18. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 7 166 USD par habitant (121. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,605 (139. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 41 (81. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,640 (129. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 55,2 (125. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 68,8 années (133. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 35,7 (65. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 2 454,774 Mt CO2/an (3. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 747 t CO2/km2/an (37. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,8 t CO2/personne/an (108. le lieu dans le monde) |




