La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle avec le régime parlementaire |
| Codes pays | CH, CHE |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Berne |
| Mena | Franc suisse (CHF) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique et protestant |
| Adhésion | OSN OMC FMI Espace Schengen OCDE OBSE CdE |
| La population | 8 014 000 habitants (95. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 41 290 km2 (134. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 194 population par km2 (49. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 66 307 USD par habitant (8. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,383 (11. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 85 (6. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,944 (2. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 81,9 (3. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 83,5 années (2. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 32,3 (36. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 39,738 Mt CO2/an (63. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 962 t CO2/km2/an (28. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 5,0 t CO2/personne/an (64. le lieu dans le monde) |



