La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République semi-présidentielle |
| Codes pays | LK, LKA |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Sri Jayawardenapura Kotte |
| Mena | Roupie sri lankaise (LKR) |
| Religion prédominante | Bouddhisme Theravada |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 21 670 000 habitants (56. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 65 610 km2 (121. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 330 population par km2 (26. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 12 862 USD par habitant (97. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,986 (72. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 38 (92. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,770 (75. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 56,4 (111. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 75,5 années (73. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 49,8 (147. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 23,978 Mt CO2/an (81. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 365 t CO2/km2/an (63. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,1 t CO2/personne/an (127. le lieu dans le monde) |




