La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | VC, VCT |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Kingstown |
| Mena | Dollar (XCD) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 100 892 habitants (183. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 389 km2 (185. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 259 population par km2 (32. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 11 769 USD par habitant (100. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | N/A |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 59 (38. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,723 (98. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 65,8 (52. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 73,3 années (99. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | 0,179 Mt CO2/an (176. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 460 t CO2/km2/an (54. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,8 t CO2/personne/an (109. le lieu dans le monde) |



