La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle |
| Codes pays | AF, AFG |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Kaboul |
| Mena | Afghan afghani (AFN) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 31 575 018 habitants (45. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 647 500 km2 (41. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 49 population par km2 (126. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 1 976 USD par habitant (167. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 3,574 (161. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 16 (170. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,498 (167. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 51,5 (148. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 64 années (156. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | 11,422 Mt CO2/an (100. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 18 t CO2/km2/an (151. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 0,4 t CO2/personne/an (149. le lieu dans le monde) |



