La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | Monarchie constitutionnelle basée sur le parlementarisme dans laquelle le monarque ne détient pas le pouvoir exécutif |
| Codes pays | AG, ATG |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Saint John's |
| Mena | Dollar (XCD) |
| Religion prédominante | Christianisme protestant |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 86 295 habitants (185. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 442 km2 (183. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 195 population par km2 (47. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 23 522 USD par habitant (58. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | N/A |
| Corruption | N/A |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,780 (69. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | N/A |
| Espérance de vie | 76,5 années (55. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | 0,624 Mt CO2/an (165. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 1 412 t CO2/km2/an (22. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 7,2 t CO2/personne/an (45. le lieu dans le monde) |




