La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | NP, NPL |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Katmandou |
| Mena | Roupie népalaise (NPR) |
| Religion prédominante | Hindouisme |
| Adhésion | OSN OMC FMI |
| La population | 29 218 867 habitants (48. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 140 800 km2 (95. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 208 population par km2 (41. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 2 702 USD par habitant (158. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,003 (75. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 34 (112. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,574 (148. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 53,8 (132. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 70,6 années (122. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 32,8 (41. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 8,218 Mt CO2/an (108. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 58 t CO2/km2/an (121. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 0,3 t CO2/personne/an (164. le lieu dans le monde) |




