La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle |
| Codes pays | IR, IRN |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Téhéran |
| Mena | Riyal iranien (IRR) |
| Religion prédominante | Islam chiite |
| Adhésion | OSN FMI OPEP |
| La population | 81 972 000 habitants (18. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 1 648 000 km2 (17. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 50 population par km2 (124. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 20 884 USD par habitant (62. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,542 (137. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 26 (147. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,798 (59. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 51,1 (150. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 76,2 années (59. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 40,0 (100. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 671,450 Mt CO2/an (8. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 407 t CO2/km2/an (58. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 8,2 t CO2/personne/an (38. le lieu dans le monde) |



