La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République avec le Parlement |
| Codes pays | IE, IRL |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Dublin |
| Mena | Euro (EUR) |
| Religion prédominante | Christianisme catholique |
| Adhésion | OSN OMC FMI UE Euro OCDE EHT OBSE CdE |
| La population | 4 585 400 habitants (119. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 70 273 km2 (119. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 65 population par km2 (117. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 76 744 USD par habitant (5. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,390 (12. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 74 (18. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,938 (4. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 80,5 (5. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 81,6 années (19. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 31,8 (31. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 38,914 Mt CO2/an (65. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 554 t CO2/km2/an (45. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 8,5 t CO2/personne/an (34. le lieu dans le monde) |



