La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | Monarchie constitutionnelle basée sur le parlementarisme dans laquelle le monarque ne détient pas le pouvoir exécutif |
| Codes pays | JP, JPN |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Tokyo |
| Mena | Yen japonais (JPY) |
| Religion prédominante | Bouddhisme Mahayana et autres religions |
| Adhésion | OSN OMC FMI OCDE G7 G20 |
| La population | 126 440 000 habitants (10. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 377 835 km2 (62. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 335 population par km2 (24. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 42 066 USD par habitant (26. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,369 (9. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 73 (19. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,909 (18. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 72,1 (28. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 83,9 années (1. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 32,1 (34. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 1 320,776 Mt CO2/an (5. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 3 496 t CO2/km2/an (11. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 10,4 t CO2/personne/an (22. le lieu dans le monde) |


