La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle autoritaire (un seul parti) |
| Codes pays | KP, PRK |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Pyongyang |
| Mena | Won nord-coréen (KPW) |
| Religion prédominante | Religions chinoises |
| Adhésion | OSN |
| La population | 25 610 672 habitants (52. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 120 540 km2 (99. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 212 population par km2 (39. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | N/A |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 2,921 (147. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 17 (169. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | N/A |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 5,9 (176. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | N/A |
| L'inégalité des revenus | N/A |
| Émissions de CO2 | 37,774 Mt CO2/an (67. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 313 t CO2/km2/an (67. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,5 t CO2/personne/an (118. le lieu dans le monde) |



