La terre
Atlas des pays
Tableau des pays
Comparaison des pays
Les organisations internationales
Colorie la carte

| Système de gouvernement | République présidentielle |
| Codes pays | ID, IDN |
| Drapeau national | ![]() |
| Capitale | Jakarta |
| Mena | Roupie indonésienne (IDR) |
| Religion prédominante | L'islam sunnite |
| Adhésion | OSN OMC FMI ASEAN G20 |
| La population | 265 015 300 habitants (4. le lieu dans le monde) |
| Superficie | 1 904 556 km2 (14. le lieu dans le monde) |
| Densité de la population | 139 population par km2 (59. le lieu dans le monde) |
| PIB par habitant | 12 309 USD par habitant (98. le lieu dans le monde) |
| Pacifisme | GPI Indice de la paix dans le monde 1,785 (40. le lieu dans le monde) |
| Corruption | CPI Indice de perception de la corruption 40 (85. le lieu dans le monde) |
| Développement humain | HDI Indice de développement humain 0,694 (115. le lieu dans le monde) |
| Liberté économique | EFI Indice de liberté économique 65,8 (51. le lieu dans le monde) |
| Espérance de vie | 69,4 années (128. le lieu dans le monde) |
| L'inégalité des revenus | Coefficient de Gini 38,1 (89. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 | 511,327 Mt CO2/an (11. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par km2 | 268 t CO2/km2/an (72. le lieu dans le monde) |
| Émissions de CO2 par personne | 1,9 t CO2/personne/an (104. le lieu dans le monde) |



