Enseignants et parents

Instructions

Classe les pays du plus peuplé au moins peuplé.

Exemple d'un exercice

Classe les pays du plus peuplé au moins peuplé.

la plupart des gens

  • Malte
  • Pays-Bas
  • Suède

moins de gens

Solution de l'exercice

Classe les pays du plus peuplé au moins peuplé.

la plupart des gens

  • Pays-Bas 17 273 000 gens
  • Suède 9 566 945 gens
  • Malte 416 055 gens

moins de gens

Trouve les solutions



Population
    Pays Capitale La population
1. Chine Pékin 1 393 302 000
2. Inde New Delhi 1 353 919 000
    Pays Capitale La population
3. États-Unis Washington D.C. 329 035 000
4. Indonésie Jakarta 265 015 300
5. Brésil Brasilia 209 134 000
6. Pakistan Islamabad 202 594 000
7. Nigéria Abuja 193 392 517
8. Bangladesh Dacca 165 570 000
9. Russie Moscou 146 877 088
10. Japon Tokyo 126 440 000
11. Mexique Mexico 119 938 473
12. Éthiopie Addis-Abeba 107 534 882
13. Philippines Manille 106 792 000
    Pays Capitale La population
14. Égypte Le Caire 97 907 000
15. Viêt Nam Hanoï 94 660 000
16. République démocratique du Congo Kinshasa 84 004 989
17. Allemagne Berlin 82 793 800
18. Iran Téhéran 81 972 000
19. Turquie Ankara 80 810 525
20. Thaïlande Bangkok 69 183 173
21. France Paris 67 348 000
22. Royaume-Uni Londres 66 040 229
23. Italie Rome 59 499 534
24. Afrique du Sud Pretoria 57 725 600
25. Tanzanie Dodoma 54 199 163
26. Myanmar (Birmanie) Naypyidaw 53 862 731
27. Corée du Sud Séoul 51 635 256
28. Kenya Nairobi 50 950 879
29. Colombie Bogota 50 047 300
30. Espagne Madrid 46 659 302
31. Argentine Buenos Aires 44 494 502
32. Algérie Alger 42 545 964
33. Ukraine Kiev 42 234 014
34. Soudan Khartoum 41 029 953
35. Irak Bagdad 39 339 753
36. Ouganda Kampala 38 823 100
37. Pologne Varsovie 38 433 600
38. Canada Ottawa 37 067 000
39. Maroc Rabat 35 361 000
40. Arabie saoudite Riyad 33 413 660
41. Ouzbékistan Tachkent 32 653 900
42. Malaisie Kuala Lumpur 32 527 000
43. Pérou Lima 32 162 184
44. Venezuela Caracas 31 828 110
45. Afghanistan Kaboul 31 575 018
46. Ghana Accra 29 614 337
47. Angola Luanda 29 250 009
48. Népal Katmandou 29 218 867
49. Yémen Sanaa 28 915 284
50. Mozambique Maputo 28 861 863
51. Madagascar Antananarivo 26 262 810
52. Corée du Nord Pyongyang 25 610 672
53. Australie Canberra 25 130 600
54. Côte d'Ivoire Yamoussoukro 24 571 044
55. Cameroun Yaoundé 23 794 164
56. Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 21 670 000
57. Niger Niamey 21 466 863
58. Burkina Faso Ouagadougou 20 244 080
59. Roumanie Bucarest 19 523 621
60. Mali Bamako 19 107 706
61. Kazakhstan Astana 18 367 000
62. Syrie Damas 18 284 407
63. Malawi Lilongwe 17 931 637
64. Chili Santiago 17 574 003
65. Guatemala Guatemala 17 302 084
66. Pays-Bas Amsterdam 17 273 000
67. Équateur Quito 17 120 000
68. Zambie Lusaka 16 887 720
69. Cambodge Phnom Penh 16 069 921
70. Sénégal Dakar 15 726 037
71. Tchad N'Djamena 15 353 184
72. Somalie Mogadiscio 15 181 925
73. Zimbabwe Harare 14 848 905
74. Soudan du Sud Djouba 12 323 419
75. Rwanda Kigali 12 001 136
76. Guinée Conakry 11 883 516
77. Tunisie Tunis 11 446 300
78. Belgique Bruxelles 11 428 164
79. Bénin Porto-Novo 11 362 269
80. Bolivie Sucre 11 307 314
81. Cuba La Havane 11 221 060
82. Haïti Port-au-Prince 11 112 945
83. Grèce Athènes 10 768 193
84. Burundi Gitega 10 681 186
85. Tchéquie Prague 10 649 800
86. Portugal Lisbonne 10 291 027
    Pays Capitale La population
87. Hongrie Budapest 9 957 731
88. Suède Stockholm 9 566 945
89. Bélarus Minsk 9 461 800
90. République dominicaine Saint-Domingue 9 445 281
91. Azerbaïdjan Bakou 9 235 100
92. Autriche Vienne 8 488 511
93. Honduras Tegucigalpa 8 385 072
94. Émirats arabes unis Abou Dabi 8 264 070
95. Suisse Berne 8 014 000
96. Israël Tel Aviv 8 002 300
97. Tadjikistan Douchanbé 7 800 000
98. Serbie Belgrade 7 189 705
99. Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 7 059 629
100. Bulgarie Sofia 7 050 034
101. Laos Vientiane 6 580 800
102. Paraguay Asuncion 6 561 785
103. Libye Tripoli 6 506 000
104. Jordanie Amman 6 284 000
105. Sierra Leone Freetown 6 255 000
106. Togo Lomé 6 191 155
107. Salvador San Salvador 6 183 000
108. Nicaragua Managua 6 071 045
109. Érythrée Asmara 5 748 000
110. Danemark Copenhague 5 602 628
111. Kirghizie Bichkek 5 551 900
112. Finlande Helsinki 5 433 730
113. Slovaquie Bratislava 5 412 008
114. Singapour Singapour 5 312 400
115. Turkménistan Achgabat 5 235 000
116. Norvège Oslo 5 051 275
117. Costa Rica San José 4 667 096
118. République centrafricaine Bangui 4 667 000
119. Irlande Dublin 4 585 400
120. Géorgie Tbilissi 4 497 600
121. Nouvelle-Zélande Wellington 4 464 300
122. Congo Brazzaville 4 324 000
123. Liban Beyrouth 4 324 000
124. Palestine Ramallah 4 293 313
125. Croatie Zagreb 4 290 612
126. Bosnie-Herzégovine Sarajevo 3 839 737
127. Kuwait Koweït 3 582 054
128. Moldavie Chisinau 3 559 500
129. Libéria Monrovia 3 476 608
130. Mauritanie Nouakchott 3 461 041
131. Panama Panama 3 405 813
132. Uruguay Montevideo 3 286 314
133. Arménie Erevan 3 031 200
134. Lituanie Vilnius 2 972 949
135. Albanie Tirana 2 821 977
136. Oman Mascate 2 773 479
137. Mongolie Oulan-Bator 2 736 800
138. Jamaïque Kingston 2 709 300
139. Lesotho Maseru 2 240 000
140. Namibie Windhoek 2 104 900
141. Macédoine du Nord Skopje 2 059 794
142. Slovénie Ljubljana 2 059 509
143. Lettonie Riga 2 027 000
144. Botswana Gaborone 2 024 904
145. Qatar Doha 1 917 116
146. Gambie Banjul 1 874 000
147. Gabon Libreville 1 594 000
148. Guinée-Bissau Bissau 1 520 830
149. Trinité-et-Tobago Port-d'Espagne 1 328 019
150. Estonie Tallinn 1 286 540
151. Maurice Port-Louis 1 257 900
152. Eswatini Mbabane 1 237 000
153. Bahreïn Manama 1 234 571
154. Timor oriental Dili 1 066 409
    Pays Capitale La population
155. Chypre Nicosie 862 000
156. Fidji Suva 858 038
157. Djibouti Djibouti 818 159
158. Guyana Georgetown 784 894
159. Guinée équatoriale Malabo 761 000
160. Bhoutan Thimphou 733 180
161. Comores Moroni 724 300
162. Îles Salomon Honiara 642 000
163. Monténégro Podgorica 620 029
164. Sahara occidental Laâyoune 567 402
165. Suriname Paramaribo 534 189
166. Luxembourg Luxembourg 524 900
167. Cap-Vert Praia 491 875
168. Malte La Valette 416 055
169. Brunei Bandar Seri Begawan 393 162
170. Bahamas Nassau 351 461
171. Maldives Malé 328 536
172. Islande Reykjavík 321 857
173. Belize Belmopan 312 971
174. Barbade Bridgetown 274 200
175. Vanuatu Port-Vila 258 213
176. Samoa Apia 187 820
177. São Tomé and Príncipe São Tomé 187 356
178. Sainte-Lucie Castries 166 526
179. Kiribati Tarawa-Sud 104 573
180. Grenade Saint-Georges 103 328
181. Tonga Nuku'alofa 103 036
182. Micronésie Palikir 101 823
183. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 100 892
    Pays Capitale La population
184. Seychelles Victoria 90 945
185. Antigua-et-Barbuda Saint John's 86 295
186. Andorre Andorre-la-Vieille 76 246
187. Dominique Roseau 71 293
188. Marshall Majuro 55 548
189. Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre 51 970
190. Liechtenstein Vaduz 36 842
191. Monaco Monaco 35 352
192. Saint-Marin Saint-Marin 32 480
193. Palaos Melekeok 20 770
194. Tuvalu Funafuti 11 264
195. Nauru Yaren 9 945
196. Vatican Cité du Vatican 836
      7 493 686 621