Lehrer und Eltern

Anleitung:

Ordne die Länder nach Einwohnerzahl von meinstens besiedelt nach wenigstens besiedelt.

Beispiel

Ordne die Länder nach Einwohnerzahl von meinstens besiedelt nach wenigstens besiedelt.

die meisten Leute

  • Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England)
  • Liechtenstein
  • Bosnien und Herzegowina

am wenigsten Leute

Lösung

Ordne die Länder nach Einwohnerzahl von meinstens besiedelt nach wenigstens besiedelt.

die meisten Leute

  • Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England) 66 040 229 ľudí
  • Bosnien und Herzegowina 3 839 737 ľudí
  • Liechtenstein 36 842 ľudí

am wenigsten Leute

Löse die Aufgaben



Population
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung
1. China Peking 1 393 302 000
2. Indien Neu-Delhi 1 353 919 000
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung
3. Vereinigte Staaten (Amerika, USA) Washington, D.C. 329 035 000
4. Indonesien Jakarta 265 015 300
5. Brasilien Brasília 209 134 000
6. Pakistan Islamabad 202 594 000
7. Nigeria Abuja 193 392 517
8. Bangladesch Dhaka 165 570 000
9. Russland Moskau 146 877 088
10. Japan Tokio 126 440 000
11. Mexico Mexiko-Stadt 119 938 473
12. Äthiopien Addis Abeba 107 534 882
13. Philippinen Manila 106 792 000
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung
14. Ägypten Kairo 97 907 000
15. Vietnam Hanoi 94 660 000
16. Demokratische Republik Kongo Kinshasa 84 004 989
17. Deutschland Berlin 82 793 800
18. Iran Teheran 81 972 000
19. Türkei Ankara 80 810 525
20. Thailand Bangkok 69 183 173
21. Frankreich Paris 67 348 000
22. Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England) London 66 040 229
23. Italien Rom 59 499 534
24. Südafrika Pretoria 57 725 600
25. Tansania Dodoma 54 199 163
26. Myanmar (Birma, Burma) Naypyidaw 53 862 731
27. Südkorea Seoul 51 635 256
28. Kenia Nairobi 50 950 879
29. Kolumbien Bogotá 50 047 300
30. Spanien Madrid 46 659 302
31. Argentinien Buenos Aires 44 494 502
32. Algerien Algier 42 545 964
33. Ukraine Kiew 42 234 014
34. Sudan Khartum 41 029 953
35. Irak Bagdad 39 339 753
36. Uganda Kampala 38 823 100
37. Polen Warschau 38 433 600
38. Kanada Ottawa 37 067 000
39. Marokko Rabat 35 361 000
40. Saudi-Arabien Riad 33 413 660
41. Usbekistan Taschkent 32 653 900
42. Malaysia Kuala Lumpur 32 527 000
43. Peru Lima 32 162 184
44. Venezuela Caracas 31 828 110
45. Afghanistan Kabul 31 575 018
46. Ghana Accra 29 614 337
47. Angola Luanda 29 250 009
48. Nepal Kathmandu 29 218 867
49. Jemen Sanaa 28 915 284
50. Mosambik Maputo 28 861 863
51. Madagaskar Antananarivo 26 262 810
52. Nordkorea Pjöngjang 25 610 672
53. Australien Canberra 25 130 600
54. Elfenbeinküste Yamoussoukro 24 571 044
55. Kamerun Yaoundé 23 794 164
56. Sri Lanka Colombo 21 670 000
57. Niger Niamey 21 466 863
58. Burkina Faso Ouagadougou 20 244 080
59. Rumänien Bukarest 19 523 621
60. Mali Bamako 19 107 706
61. Kasachstan Astana 18 367 000
62. Syrien Damaskus 18 284 407
63. Malawi Lilongwe 17 931 637
64. Chile Santiago de Chile 17 574 003
65. Guatemala Guatemala-Stadt 17 302 084
66. Niederlande (Holland) Amsterdam 17 273 000
67. Ecuador Quito 17 120 000
68. Sambia Lusaka 16 887 720
69. Kambodscha Phnom Penh 16 069 921
70. Senegal Dakar 15 726 037
71. Tschad N'Djamena 15 353 184
72. Somalia Mogadischu 15 181 925
73. Simbabwe Harare 14 848 905
74. Südsudan Juba 12 323 419
75. Ruanda (Rwanda) Kigali 12 001 136
76. Guinea Conakry 11 883 516
77. Tunesien Tunis 11 446 300
78. Belgien Brüssel 11 428 164
79. Benin Porto Novo 11 362 269
80. Bolivien Sucre 11 307 314
81. Kuba Havanna 11 221 060
82. Haiti Port-au-Prince 11 112 945
83. Griechenland Athen 10 768 193
84. Burundi Bujumbura 10 681 186
85. Tschechien Prag 10 649 800
86. Portugal Lissabon 10 291 027
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung
87. Ungarn Budapest 9 957 731
88. Schweden Stockholm 9 566 945
89. Weißrussland Minsk 9 461 800
90. Dominikanische Republik Santo Domingo 9 445 281
91. Aserbaidschan Baku 9 235 100
92. Österreich Wien 8 488 511
93. Honduras Tegucigalpa 8 385 072
94. Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 8 264 070
95. Schweiz Bern 8 014 000
96. Israel Tel Aviv 8 002 300
97. Tadschikistan Duschanbe 7 800 000
98. Serbien Belgrad 7 189 705
99. Papua-Neuguinea Port Moresby 7 059 629
100. Bulgarien Sofia 7 050 034
101. Laos Vientiane 6 580 800
102. Paraguay Asunción 6 561 785
103. Libyen Tripolis 6 506 000
104. Jordanien Amman 6 284 000
105. Sierra Leone Freetown 6 255 000
106. Togo Lomé 6 191 155
107. El Salvador San Salvador 6 183 000
108. Nicaragua Managua 6 071 045
109. Eritrea Asmara 5 748 000
110. Dänemark Kopenhagen 5 602 628
111. Kirgisistan Bischkek 5 551 900
112. Finnland Helsinki 5 433 730
113. Slowakei Bratislava 5 412 008
114. Singapur Singapore 5 312 400
115. Turkmenistan Aschgabad 5 235 000
116. Norwegen Oslo 5 051 275
117. Costa Rica San José 4 667 096
118. Zentralafrikanische Republik Bangui 4 667 000
119. Irland Dublin 4 585 400
120. Georgien Tiflis 4 497 600
121. Neuseeland Wellington 4 464 300
122. Republik Kongo Brazzaville 4 324 000
123. Libanon Beirut 4 324 000
124. Staat Palästina Ramallah 4 293 313
125. Kroatien Zagreb 4 290 612
126. Bosnien und Herzegowina Sarajevo 3 839 737
127. Kuwait Kuwait-Stadt 3 582 054
128. Moldavien Chisinau 3 559 500
129. Liberia Monrovia 3 476 608
130. Mauritanien Nouakchott 3 461 041
131. Panama Panama-Stadt 3 405 813
132. Uruguay Montevideo 3 286 314
133. Armenien Jerewan 3 031 200
134. Litauen Vilnius 2 972 949
135. Albanien Tirana 2 821 977
136. Oman Maskat 2 773 479
137. Mongolei Ulaanbaatar 2 736 800
138. Jamaica Kingston 2 709 300
139. Lesotho Maseru 2 240 000
140. Namibia Windhoek 2 104 900
141. Nordmazedonien Skopje 2 059 794
142. Slovenien Ljubljana 2 059 509
143. Lettland Riga 2 027 000
144. Botsuana Gaborone 2 024 904
145. Katar Doha 1 917 116
146. Gambia Banjul 1 874 000
147. Gabun Libreville 1 594 000
148. Guinea-Bissau Bissau 1 520 830
149. Trinidad und Tobago Port of Spain 1 328 019
150. Estland Tallinn 1 286 540
151. Mauritius Port Louis 1 257 900
152. Swasiland (Eswatini) Mbabane 1 237 000
153. Bahrain Manama 1 234 571
154. Osttimor Dili 1 066 409
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung
155. Zypern Nikosia 862 000
156. Fidschi Suva 858 038
157. Dschibuti Dschibuti-Stadt 818 159
158. Guyana Georgetown 784 894
159. Äquatorialguinea Malabo 761 000
160. Bhutan Thimphu 733 180
161. Komoren Moroni 724 300
162. Salomonen Honiara 642 000
163. Montenegro Podgorica 620 029
164. Westsahara El Aaiún 567 402
165. Suriname Paramaribo 534 189
166. Luxemburg Luxemburg 524 900
167. Kap Verde Praia 491 875
168. Malta Valletta 416 055
169. Brunei Bandar Seri Begawan 393 162
170. Bahamas Nassau 351 461
171. Malediven Malé 328 536
172. Island Reykjavík 321 857
173. Belize Belmopan 312 971
174. Barbados Bridgetown 274 200
175. Vanuatu Port Vila 258 213
176. Samoa Apia 187 820
177. São Tomé and Príncipe São Tomé 187 356
178. St. Lucia Castries 166 526
179. Kiribati Tarawa 104 573
180. Grenada Saint George's 103 328
181. Tonga Nuku'alofa 103 036
182. Mikronesien Palikir 101 823
183. St. Vincent und die Grenadinen Kingstown 100 892
    Land Hauptstadt Die Bevölkerung
184. Seychellen Victoria 90 945
185. Antigua und Barbuda Saint John's 86 295
186. Andorra Andorra la Vella 76 246
187. Dominica Roseau 71 293
188. Marshallinseln Majuro 55 548
189. St. Kitts und Nevis Basseterre 51 970
190. Liechtenstein Vaduz 36 842
191. Monaco Monaco 35 352
192. San Marino San Marino 32 480
193. Palau Melekeok 20 770
194. Tuvalu Funafuti 11 264
195. Nauru Yaren 9 945
196. Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) Vatican City 836
      7 493 686 621