Ako riešiť úlohu:
Zoraď štáty od najľudnatejších po najmenej osídlené.
Ukážka úlohy
Zoraď štáty od najľudnatejších po najmenej osídlené.
najviac ľudí
- Cyprus
- Poľsko
- Nórsko
najmenej ľudí
Riešenie úlohy
Zoraď štáty od najľudnatejších po najmenej osídlené.
najviac ľudí
- Poľsko 38 433 600 ľudí
- Nórsko 5 051 275 ľudí
- Cyprus 862 000 ľudí
najmenej ľudí
Rieš úlohy
Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | ||
---|---|---|---|---|
1. | Čína | Peking | 1 393 302 000 | |
2. | India | Naí Dillí | 1 353 919 000 | |
Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | ||
3. | Spojené štáty americké | Washington, D.C. | 329 035 000 | |
4. | Indonézia | Jakarta | 265 015 300 | |
5. | Brazília | Brazília | 209 134 000 | |
6. | Pakistán | Islamabad | 202 594 000 | |
7. | Nigéria | Abuja | 193 392 517 | |
8. | Bangladéš | Dháka | 165 570 000 | |
9. | Rusko | Moskva | 146 877 088 | |
10. | Japonsko | Tokio | 126 440 000 | |
11. | Mexiko | Mexiko | 119 938 473 | |
12. | Etiópia | Addis Abeba | 107 534 882 | |
13. | Filipíny | Manila | 106 792 000 | |
Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | ||
14. | Egypt | Káhira | 97 907 000 | |
15. | Vietnam | Hanoj | 94 660 000 | |
16. | Konžská demokratická republika | Kinshasa | 84 004 989 | |
17. | Nemecko | Berlín | 82 793 800 | |
18. | Irán | Teherán | 81 972 000 | |
19. | Turecko | Ankara | 80 810 525 | |
20. | Thajsko | Bangkok | 69 183 173 | |
21. | Francúzsko | Paríž | 67 348 000 | |
22. | Spojené kráľovstvo | Londýn | 66 040 229 | |
23. | Taliansko | Rím | 59 499 534 | |
24. | Južná Afrika | Pretória | 57 725 600 | |
25. | Tanzánia | Dodoma | 54 199 163 | |
26. | Mjanmarsko | Neipyijto | 53 862 731 | |
27. | Južná Kórea | Soul | 51 635 256 | |
28. | Keňa | Nairobi | 50 950 879 | |
29. | Kolumbia | Bogota | 50 047 300 | |
30. | Španielsko | Madrid | 46 659 302 | |
31. | Argentína | Buenos Aires | 44 494 502 | |
32. | Alžírsko | Alžír | 42 545 964 | |
33. | Ukrajina | Kyjev | 42 234 014 | |
34. | Sudán | Chartúm | 41 029 953 | |
35. | Irak | Bagdad | 39 339 753 | |
36. | Uganda | Kampala | 38 823 100 | |
37. | Poľsko | Varšava | 38 433 600 | |
38. | Kanada | Ottawa | 37 067 000 | |
39. | Maroko | Rabat | 35 361 000 | |
40. | Saudská Arábia | Rijád | 33 413 660 | |
41. | Uzbekistan | Taškent | 32 653 900 | |
42. | Malajzia | Kuala Lumpur | 32 527 000 | |
43. | Peru | Lima | 32 162 184 | |
44. | Venezuela | Caracas | 31 828 110 | |
45. | Afganistan | Kábul | 31 575 018 | |
46. | Ghana | Akkra | 29 614 337 | |
47. | Angola | Luanda | 29 250 009 | |
48. | Nepál | Káthmandu | 29 218 867 | |
49. | Jemen | Saná | 28 915 284 | |
50. | Mozambik | Maputo | 28 861 863 | |
51. | Madagaskar | Antananarivo | 26 262 810 | |
52. | Severná Kórea | Pchjongjang | 25 610 672 | |
53. | Austrália | Canberra | 25 130 600 | |
54. | Pobrežie slonoviny | Yamoussoukro | 24 571 044 | |
55. | Kamerun | Yaoundé | 23 794 164 | |
56. | Srí Lanka | Kolombo | 21 670 000 | |
57. | Niger | Niamey | 21 466 863 | |
58. | Burkina Faso | Ouagadougou | 20 244 080 | |
59. | Rumunsko | Bukurešť | 19 523 621 | |
60. | Mali | Bamako | 19 107 706 | |
61. | Kazachstan | Astana | 18 367 000 | |
62. | Sýria | Damask | 18 284 407 | |
63. | Malawi | Lilongwe | 17 931 637 | |
64. | Čile | Santiago | 17 574 003 | |
65. | Guatemala | Guatemala | 17 302 084 | |
66. | Holandsko | Amsterdam | 17 273 000 | |
67. | Ekvádor | Quito | 17 120 000 | |
68. | Zambia | Lusaka | 16 887 720 | |
69. | Kambodža | Phnom Pénh | 16 069 921 | |
70. | Senegal | Dakar | 15 726 037 | |
71. | Čad | N'Djamena | 15 353 184 | |
72. | Somálsko | Mogadišo | 15 181 925 | |
73. | Zimbabwe | Harare | 14 848 905 | |
74. | Južný Sudán | Juba | 12 323 419 | |
75. | Rwanda | Kigali | 12 001 136 | |
76. | Guinea | Konakry | 11 883 516 | |
77. | Tunisko | Tunis | 11 446 300 | |
78. | Belgicko | Brusel | 11 428 164 | |
79. | Benin | Porto-Novo | 11 362 269 | |
80. | Bolívia | Sucre | 11 307 314 | |
81. | Kuba | Havana | 11 221 060 | |
82. | Haiti | Port-au-Prince | 11 112 945 | |
83. | Grécko | Atény | 10 768 193 | |
84. | Burundi | Gitega | 10 681 186 | |
85. | Česko | Praha | 10 649 800 | |
86. | Portugalsko | Lisabon | 10 291 027 | |
Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | ||
87. | Maďarsko | Budapešť | 9 957 731 | |
88. | Švédsko | Štokholm | 9 566 945 | |
89. | Bielorusko | Minsk | 9 461 800 | |
90. | Dominikánska republika | Santo Domingo | 9 445 281 | |
91. | Azerbajdžan | Baku | 9 235 100 | |
92. | Rakúsko | Viedeň | 8 488 511 | |
93. | Honduras | Tegucigalpa | 8 385 072 | |
94. | Spojené arabské emiráty | Abú Dhabí | 8 264 070 | |
95. | Švajčiarsko | Bern | 8 014 000 | |
96. | Izrael | Tel Aviv | 8 002 300 | |
97. | Tadžikistan | Dušanbe | 7 800 000 | |
98. | Srbsko | Belehrad | 7 189 705 | |
99. | Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 7 059 629 | |
100. | Bulharsko | Sofia | 7 050 034 | |
101. | Laos | Vientian | 6 580 800 | |
102. | Paraguaj | Asunción | 6 561 785 | |
103. | Líbya | Tripolis | 6 506 000 | |
104. | Jordánsko | Ammán | 6 284 000 | |
105. | Sierra Leone | Freetown | 6 255 000 | |
106. | Togo | Lomé | 6 191 155 | |
107. | Salvádor | San Salvador | 6 183 000 | |
108. | Nikaragua | Managua | 6 071 045 | |
109. | Eritrea | Asmara | 5 748 000 | |
110. | Dánsko | Kodaň | 5 602 628 | |
111. | Kirgisko | Biškek | 5 551 900 | |
112. | Fínsko | Helsinky | 5 433 730 | |
113. | Slovensko | Bratislava | 5 412 008 | |
114. | Singapur | Singapur | 5 312 400 | |
115. | Turkménsko | Ašchabad | 5 235 000 | |
116. | Nórsko | Oslo | 5 051 275 | |
117. | Kostarika | San José | 4 667 096 | |
118. | Stredoafrická republika | Bangui | 4 667 000 | |
119. | Írsko | Dublin | 4 585 400 | |
120. | Gruzínsko | Tbilisi | 4 497 600 | |
121. | Nový Zéland | Wellington | 4 464 300 | |
122. | Konžská republika | Brazzaville | 4 324 000 | |
123. | Libanon | Bejrút | 4 324 000 | |
124. | Palestína | Ramaláh | 4 293 313 | |
125. | Chorvátsko | Záhreb | 4 290 612 | |
126. | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3 839 737 | |
127. | Kuvajt | Kuvajt | 3 582 054 | |
128. | Moldavsko | Kišiňov | 3 559 500 | |
129. | Libéria | Monrovia | 3 476 608 | |
130. | Mauritánia | Nouakchott | 3 461 041 | |
131. | Panama | Panama | 3 405 813 | |
132. | Uruguaj | Montevideo | 3 286 314 | |
133. | Arménsko | Jerevan | 3 031 200 | |
134. | Litva | Vilnius | 2 972 949 | |
135. | Albánsko | Tirana | 2 821 977 | |
136. | Omán | Maskat | 2 773 479 | |
137. | Mongolsko | Ulanbátar | 2 736 800 | |
138. | Jamajka | Kingston | 2 709 300 | |
139. | Lesotho | Maseru | 2 240 000 | |
140. | Namíbia | Windhoek | 2 104 900 | |
141. | Severné Macedónsko | Skopje | 2 059 794 | |
142. | Slovinsko | Ľubľana | 2 059 509 | |
143. | Lotyšsko | Riga | 2 027 000 | |
144. | Botswana | Gaborone | 2 024 904 | |
145. | Katar | Dauhá | 1 917 116 | |
146. | Gambia | Banjul | 1 874 000 | |
147. | Gabon | Libreville | 1 594 000 | |
148. | Guinea-Bissau | Bissau | 1 520 830 | |
149. | Trinidad a Tobago | Port of Spain | 1 328 019 | |
150. | Estónsko | Tallinn | 1 286 540 | |
151. | Maurícius | Port Louis | 1 257 900 | |
152. | Svazijsko | Mbabane | 1 237 000 | |
153. | Bahrajn | Manáma | 1 234 571 | |
154. | Východný Timor | Dili | 1 066 409 | |
Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | ||
155. | Cyprus | Nikózia | 862 000 | |
156. | Fidži | Suva | 858 038 | |
157. | Džibutsko | Džibuti | 818 159 | |
158. | Guyana | Georgetown | 784 894 | |
159. | Rovníková Guinea | Malabo | 761 000 | |
160. | Bhután | Thimbu | 733 180 | |
161. | Komory | Moroni | 724 300 | |
162. | Šalamúnove ostrovy | Honiara | 642 000 | |
163. | Čierna Hora | Podgorica | 620 029 | |
164. | Západná Sahara | El-Aaiún | 567 402 | |
165. | Surinam | Paramaribo | 534 189 | |
166. | Luxembursko | Lucemburk | 524 900 | |
167. | Kapverdy | Praia | 491 875 | |
168. | Malta | Valletta | 416 055 | |
169. | Brunej | Bandar Seri Begawan | 393 162 | |
170. | Bahamy | Nassau | 351 461 | |
171. | Maldivy | Male | 328 536 | |
172. | Island | Reykjavík | 321 857 | |
173. | Belize | Belmopan | 312 971 | |
174. | Barbados | Bridgetown | 274 200 | |
175. | Vanuatu | Port Vila | 258 213 | |
176. | Samoa | Apia | 187 820 | |
177. | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Svätý Tomáš | 187 356 | |
178. | Svätá Lucia | Castries | 166 526 | |
179. | Kiribati | Tarawa | 104 573 | |
180. | Grenada | Saint George's | 103 328 | |
181. | Tonga | Nuku'alofa | 103 036 | |
182. | Mikronézia | Palikir | 101 823 | |
183. | Svätý Vincent a Grenadíny | Kingstown | 100 892 | |
Štát | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | ||
184. | Seychely | Victoria | 90 945 | |
185. | Antigua a Barbuda | Saint John's | 86 295 | |
186. | Andorra | Andorra | 76 246 | |
187. | Dominika | Roseau | 71 293 | |
188. | Marshallove ostrovy | Majuro | 55 548 | |
189. | Svätý Krištof a Nevis | Basse-Terre | 51 970 | |
190. | Lichtenštajnsko | Vaduz | 36 842 | |
191. | Monako | Monako | 35 352 | |
192. | San Maríno | San Maríno | 32 480 | |
193. | Palau | Ngerulmud | 20 770 | |
194. | Tuvalu | Vaiaku | 11 264 | |
195. | Nauru | Yaren | 9 945 | |
196. | Vatikán | Vatikán | 836 | |
7 493 686 621 |