Enseignants et parents

Instructions

Classe les pays du plus grand au plus petit selon la superficie.

Exemple d'un exercice

Classe les pays du plus grand au plus petit selon la superficie.

la plus grande superficie

  • Liechtenstein
  • Bosnie-Herzégovine
  • Roumanie

la plus petite superficie

Solution de l'exercice

Classe les pays du plus grand au plus petit selon la superficie.

la plus grande superficie

  • Roumanie 237 500 km2
  • Bosnie-Herzégovine 51 129 km2
  • Liechtenstein 160 km2

la plus petite superficie

Trouve les solutions



Superficie
    Pays Capitale Superficie (km2)
1. Russie Moscou 17 075 200
    Pays Capitale Superficie (km2)
2. Canada Ottawa 9 976 140
3. États-Unis Washington D.C. 9 639 810
4. Chine Pékin 9 596 960
5. Brésil Brasilia 8 511 965
6. Australie Canberra 7 686 850
7. Inde New Delhi 3 287 590
8. Argentine Buenos Aires 2 766 890
9. Kazakhstan Astana 2 717 300
10. Algérie Alger 2 381 740
11. République démocratique du Congo Kinshasa 2 345 410
12. Arabie saoudite Riyad 2 218 000
13. Mexique Mexico 1 972 550
14. Indonésie Jakarta 1 904 556
15. Soudan Khartoum 1 886 068
16. Libye Tripoli 1 759 540
17. Iran Téhéran 1 648 000
18. Mongolie Oulan-Bator 1 565 000
19. Pérou Lima 1 285 220
20. Tchad N'Djamena 1 284 000
21. Niger Niamey 1 267 000
22. Angola Luanda 1 246 700
23. Mali Bamako 1 240 000
24. Afrique du Sud Pretoria 1 219 912
25. Colombie Bogota 1 138 910
26. Éthiopie Addis-Abeba 1 127 127
27. Bolivie Sucre 1 098 580
28. Mauritanie Nouakchott 1 030 700
29. Égypte Le Caire 1 001 450
    Pays Capitale Superficie (km2)
30. Tanzanie Dodoma 948 087
31. Nigéria Abuja 923 768
32. Venezuela Caracas 912 050
33. Namibie Windhoek 825 418
34. Pakistan Islamabad 803 940
35. Mozambique Maputo 801 590
36. Turquie Ankara 780 580
37. Chili Santiago 756 950
38. Zambie Lusaka 752 614
39. Myanmar (Birmanie) Naypyidaw 678 500
40. France Paris 675 417
41. Afghanistan Kaboul 647 500
42. Soudan du Sud Djouba 644 329
43. Somalie Mogadiscio 637 657
44. République centrafricaine Bangui 622 984
45. Ukraine Kiev 603 700
46. Botswana Gaborone 600 370
47. Madagascar Antananarivo 587 040
48. Kenya Nairobi 582 650
49. Yémen Sanaa 527 970
50. Thaïlande Bangkok 514 000
51. Espagne Madrid 504 782
52. Turkménistan Achgabat 488 100
53. Cameroun Yaoundé 475 440
54. Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 462 840
55. Suède Stockholm 449 964
56. Ouzbékistan Tachkent 447 400
57. Maroc Rabat 446 550
58. Irak Bagdad 437 072
59. Paraguay Asuncion 406 750
60. Zimbabwe Harare 390 580
61. Norvège Oslo 386 700
62. Japon Tokyo 377 835
63. Allemagne Berlin 357 021
64. Congo Brazzaville 342 000
65. Finlande Helsinki 337 030
66. Viêt Nam Hanoï 331 212
67. Malaisie Kuala Lumpur 329 750
68. Pologne Varsovie 322 575
69. Côte d'Ivoire Yamoussoukro 322 460
70. Oman Mascate 309 500
71. Italie Rome 301 230
72. Philippines Manille 300 000
73. Équateur Quito 283 560
74. Burkina Faso Ouagadougou 274 200
75. Nouvelle-Zélande Wellington 268 680
76. Gabon Libreville 267 667
77. Sahara occidental Laâyoune 266 000
78. Royaume-Uni Londres 263 541
79. Guinée Conakry 245 857
80. Ghana Accra 239 460
81. Roumanie Bucarest 237 500
82. Laos Vientiane 236 800
83. Ouganda Kampala 236 040
84. Guyana Georgetown 214 970
85. Bélarus Minsk 207 600
86. Kirghizie Bichkek 198 500
87. Sénégal Dakar 196 190
88. Syrie Damas 185 180
89. Cambodge Phnom Penh 181 040
90. Uruguay Montevideo 176 220
91. Tunisie Tunis 163 610
92. Suriname Paramaribo 163 270
93. Bangladesh Dacca 144 000
94. Tadjikistan Douchanbé 143 100
95. Népal Katmandou 140 800
96. Grèce Athènes 131 940
97. Nicaragua Managua 129 494
98. Érythrée Asmara 121 320
99. Corée du Nord Pyongyang 120 540
100. Malawi Lilongwe 118 480
101. Bénin Porto-Novo 112 620
102. Honduras Tegucigalpa 112 090
103. Libéria Monrovia 111 370
104. Bulgarie Sofia 110 910
105. Guatemala Guatemala 108 890
106. Islande Reykjavík 103 000
107. Cuba La Havane 100 860
    Pays Capitale Superficie (km2)
108. Corée du Sud Séoul 98 480
109. Hongrie Budapest 93 030
110. Portugal Lisbonne 92 391
111. Jordanie Amman 92 300
112. Serbie Belgrade 88 361
113. Azerbaïdjan Bakou 86 600
114. Autriche Vienne 83 858
115. Émirats arabes unis Abou Dabi 82 880
116. Tchéquie Prague 78 867
117. Panama Panama 78 200
118. Sierra Leone Freetown 71 740
119. Irlande Dublin 70 273
120. Géorgie Tbilissi 69 700
121. Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 65 610
122. Lituanie Vilnius 65 200
123. Lettonie Riga 64 589
124. Togo Lomé 56 785
125. Croatie Zagreb 56 542
126. Bosnie-Herzégovine Sarajevo 51 129
127. Costa Rica San José 51 100
128. Slovaquie Bratislava 49 035
129. République dominicaine Saint-Domingue 48 730
130. Bhoutan Thimphou 47 000
131. Estonie Tallinn 45 226
132. Danemark Copenhague 43 094
133. Pays-Bas Amsterdam 41 526
134. Suisse Berne 41 290
135. Guinée-Bissau Bissau 36 120
136. Moldavie Chisinau 33 843
137. Belgique Bruxelles 32 545
138. Lesotho Maseru 30 355
139. Îles Salomon Honiara 29 785
140. Arménie Erevan 29 743
141. Albanie Tirana 28 748
142. Guinée équatoriale Malabo 28 051
143. Burundi Gitega 27 830
144. Haïti Port-au-Prince 27 750
145. Rwanda Kigali 26 338
146. Macédoine du Nord Skopje 25 333
147. Belize Belmopan 22 966
148. Djibouti Djibouti 22 000
149. Salvador San Salvador 21 040
150. Israël Tel Aviv 20 770
151. Slovénie Ljubljana 20 273
152. Fidji Suva 18 270
153. Kuwait Koweït 17 820
154. Eswatini Mbabane 17 363
155. Timor oriental Dili 14 874
156. Bahamas Nassau 13 940
157. Monténégro Podgorica 13 812
158. Vanuatu Port-Vila 12 200
159. Qatar Doha 11 437
160. Gambie Banjul 11 300
161. Jamaïque Kingston 10 990
162. Liban Beyrouth 10 452
    Pays Capitale Superficie (km2)
163. Chypre Nicosie 9 250
164. Palestine Ramallah 5 860
165. Brunei Bandar Seri Begawan 5 770
166. Trinité-et-Tobago Port-d'Espagne 5 128
167. Cap-Vert Praia 4 033
168. Samoa Apia 2 860
169. Luxembourg Luxembourg 2 586
170. Comores Moroni 2 170
171. Maurice Port-Louis 2 040
172. São Tomé and Príncipe São Tomé 1 001
    Pays Capitale Superficie (km2)
173. Kiribati Tarawa-Sud 811
174. Dominique Roseau 754
175. Tonga Nuku'alofa 748
176. Micronésie Palikir 702
177. Singapour Singapour 692
178. Bahreïn Manama 665
179. Sainte-Lucie Castries 620
180. Andorre Andorre-la-Vieille 468
181. Palaos Melekeok 458
182. Seychelles Victoria 455
183. Antigua-et-Barbuda Saint John's 442
184. Barbade Bridgetown 431
185. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 389
186. Grenade Saint-Georges 344
187. Malte La Valette 316
188. Maldives Malé 300
189. Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre 261
190. Marshall Majuro 181
191. Liechtenstein Vaduz 160
192. Saint-Marin Saint-Marin 61
193. Tuvalu Funafuti 26
194. Nauru Yaren 21
195. Monaco Monaco 2
196. Vatican Cité du Vatican 1
      134 027 862