Jak řešit úkol:
Seřaď státy od největšího po nejmenší podle rozlohy.
Ukázka úlohy
Seřaď státy podle rozlohy od největšího po nejmenší.
největší rozloha
- Švédsko
- Albánie
- Island
nejmenší rozloha
Řešení úlohy
Seřaď státy podle rozlohy od největšího po nejmenší.
největší rozloha
- Švédsko 449 964 km2
- Island 103 000 km2
- Albánie 28 748 km2
nejmenší rozloha
Řeš úlohy

| Stát | Hlavní město | Rozloha (km2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | Moskva | 17 075 200 | |
| Stát | Hlavní město | Rozloha (km2) | ||
| 2. | Kanada | Ottawa | 9 976 140 | |
| 3. | Spojené státy americké | Washington, D.C. | 9 639 810 | |
| 4. | Čína | Peking | 9 596 960 | |
| 5. | Brazílie | Brasília | 8 511 965 | |
| 6. | Austrálie | Canberra | 7 686 850 | |
| 7. | Indie | Nové Dillí | 3 287 590 | |
| 8. | Argentina | Buenos Aires | 2 766 890 | |
| 9. | Kazachstán | Astana | 2 717 300 | |
| 10. | Alžírsko | Alžír | 2 381 740 | |
| 11. | Konžská demokratická republika | Kinshasa | 2 345 410 | |
| 12. | Saúdská Arábie | Rijád | 2 218 000 | |
| 13. | Mexiko | Ciudad de México | 1 972 550 | |
| 14. | Indonésie | Jakarta | 1 904 556 | |
| 15. | Súdán | Chartúm | 1 886 068 | |
| 16. | Libye | Tripolis | 1 759 540 | |
| 17. | Írán | Teherán | 1 648 000 | |
| 18. | Mongolsko | Ulánbátar | 1 565 000 | |
| 19. | Peru | Lima | 1 285 220 | |
| 20. | Čad | N'Djamena | 1 284 000 | |
| 21. | Niger | Niamey | 1 267 000 | |
| 22. | Angola | Luanda | 1 246 700 | |
| 23. | Mali | Bamako | 1 240 000 | |
| 24. | Jihoafrická republika | Pretorie | 1 219 912 | |
| 25. | Kolumbie | Bogotá | 1 138 910 | |
| 26. | Etiopie | Addis Abeba | 1 127 127 | |
| 27. | Bolívie | Sucre | 1 098 580 | |
| 28. | Mauritánie | Nuakšott | 1 030 700 | |
| 29. | Egypt | Káhira | 1 001 450 | |
| Stát | Hlavní město | Rozloha (km2) | ||
| 30. | Tanzanie | Dodoma | 948 087 | |
| 31. | Nigérie | Abuja | 923 768 | |
| 32. | Venezuela | Caracas | 912 050 | |
| 33. | Namibie | Windhoek | 825 418 | |
| 34. | Pákistán | Islámábád | 803 940 | |
| 35. | Mosambik | Maputo | 801 590 | |
| 36. | Turecko | Ankara | 780 580 | |
| 37. | Chile | Santiago de Chile Valparaíso | 756 950 | |
| 38. | Zambie | Lusaka | 752 614 | |
| 39. | Myanmar (Barma) | Neipyijto | 678 500 | |
| 40. | Francie | Paříž | 675 417 | |
| 41. | Afghánistán | Kábul | 647 500 | |
| 42. | Jižní Súdán | Džuba | 644 329 | |
| 43. | Somálsko | Mogadišo | 637 657 | |
| 44. | Středoafrická republika | Bangui | 622 984 | |
| 45. | Ukrajina | Kyjev | 603 700 | |
| 46. | Botswana | Gaborone | 600 370 | |
| 47. | Madagaskar | Antananarivo | 587 040 | |
| 48. | Keňa | Nairobi | 582 650 | |
| 49. | Jemen | San'á | 527 970 | |
| 50. | Thajsko | Bangkok | 514 000 | |
| 51. | Španělsko | Madrid | 504 782 | |
| 52. | Turkmenistán | Ašchabad | 488 100 | |
| 53. | Kamerun | Yaoundé | 475 440 | |
| 54. | Papua-Nová Guinea | Port Moresby | 462 840 | |
| 55. | Švédsko | Stockholm | 449 964 | |
| 56. | Uzbekistán | Taškent | 447 400 | |
| 57. | Maroko | Rabat | 446 550 | |
| 58. | Irák | Bagdád | 437 072 | |
| 59. | Paraguay | Asunción | 406 750 | |
| 60. | Zimbabwe | Harare | 390 580 | |
| 61. | Norsko | Oslo | 386 700 | |
| 62. | Japonsko | Tokio | 377 835 | |
| 63. | Německo | Berlín | 357 021 | |
| 64. | Konžská republika | Brazzaville | 342 000 | |
| 65. | Finsko | Helsinky | 337 030 | |
| 66. | Vietnam | Hanoj | 331 212 | |
| 67. | Malajsie | Kuala Lumpur | 329 750 | |
| 68. | Polsko | Varšava | 322 575 | |
| 69. | Pobřeží slonoviny | Yamoussoukro | 322 460 | |
| 70. | Omán | Maskat | 309 500 | |
| 71. | Itálie | Řím | 301 230 | |
| 72. | Filipíny | Manila | 300 000 | |
| 73. | Ekvádor | Quito | 283 560 | |
| 74. | Burkina Faso | Ouagadougou | 274 200 | |
| 75. | Nový Zéland | Wellington | 268 680 | |
| 76. | Gabon | Libreville | 267 667 | |
| 77. | Západní Sahara | Al-´Ajún | 266 000 | |
| 78. | Spojené království | Londýn | 263 541 | |
| 79. | Guinea | Konakry | 245 857 | |
| 80. | Ghana | Akkra | 239 460 | |
| 81. | Rumunsko | Bukurešť | 237 500 | |
| 82. | Laos | Vientiane | 236 800 | |
| 83. | Uganda | Kampala | 236 040 | |
| 84. | Guyana | Georgetown | 214 970 | |
| 85. | Bělorusko | Minsk | 207 600 | |
| 86. | Kyrgyzstán | Biškek | 198 500 | |
| 87. | Senegal | Dakar | 196 190 | |
| 88. | Sýrie | Damašek | 185 180 | |
| 89. | Kambodža | Phnompenh | 181 040 | |
| 90. | Uruguay | Montevideo | 176 220 | |
| 91. | Tunisko | Tunis | 163 610 | |
| 92. | Surinam | Paramaribo | 163 270 | |
| 93. | Bangladéš | Dháka | 144 000 | |
| 94. | Tádžikistán | Dušanbe | 143 100 | |
| 95. | Nepál | Káthmándú | 140 800 | |
| 96. | Řecko | Athény | 131 940 | |
| 97. | Nikaragua | Managua | 129 494 | |
| 98. | Eritrea | Asmara | 121 320 | |
| 99. | Severní Korea | Pchjongjang | 120 540 | |
| 100. | Malawi | Lilongwe | 118 480 | |
| 101. | Benin | Porto Novo | 112 620 | |
| 102. | Honduras | Tegucigalpa | 112 090 | |
| 103. | Libérie | Monrovia | 111 370 | |
| 104. | Bulharsko | Sofie | 110 910 | |
| 105. | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 108 890 | |
| 106. | Island | Reykjavík | 103 000 | |
| 107. | Kuba | Havana | 100 860 | |
| Stát | Hlavní město | Rozloha (km2) | ||
| 108. | Jižní Korea | Soul | 98 480 | |
| 109. | Maďarsko | Budapešť | 93 030 | |
| 110. | Portugalsko | Lisabon | 92 391 | |
| 111. | Jordánsko | Ammán | 92 300 | |
| 112. | Srbsko | Bělehrad | 88 361 | |
| 113. | Ázerbájdžán | Baku | 86 600 | |
| 114. | Rakousko | Vídeň | 83 858 | |
| 115. | Spojené arabské emiráty | Abú Zabí | 82 880 | |
| 116. | Česko | Praha | 78 867 | |
| 117. | Panama | Panamá | 78 200 | |
| 118. | Sierra Leone | Freetown | 71 740 | |
| 119. | Irsko | Dublin | 70 273 | |
| 120. | Gruzie | Tbilisi | 69 700 | |
| 121. | Srí Lanka | Kolombo | 65 610 | |
| 122. | Litva | Vilnius | 65 200 | |
| 123. | Lotyšsko | Riga | 64 589 | |
| 124. | Togo | Lomé | 56 785 | |
| 125. | Chorvatsko | Záhřeb | 56 542 | |
| 126. | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 51 129 | |
| 127. | Kostarika | San José | 51 100 | |
| 128. | Slovensko | Bratislava | 49 035 | |
| 129. | Dominikánská republika | Santo Domingo | 48 730 | |
| 130. | Bhútán | Thimbú | 47 000 | |
| 131. | Estonsko | Tallinn | 45 226 | |
| 132. | Dánsko | Kodaň | 43 094 | |
| 133. | Nizozemsko | Amsterodam | 41 526 | |
| 134. | Švýcarsko | Bern | 41 290 | |
| 135. | Guinea-Bissau | Bissau | 36 120 | |
| 136. | Moldavsko | Kišiněv | 33 843 | |
| 137. | Belgie | Brusel | 32 545 | |
| 138. | Lesotho | Maseru | 30 355 | |
| 139. | Šalomounovy ostrovy | Honiara | 29 785 | |
| 140. | Arménie | Jerevan | 29 743 | |
| 141. | Albánie | Tirana | 28 748 | |
| 142. | Rovníková Guinea | Malabo | 28 051 | |
| 143. | Burundi | Gitega | 27 830 | |
| 144. | Haiti | Port-au-Prince | 27 750 | |
| 145. | Rwanda | Kigali | 26 338 | |
| 146. | Severní Makedonie | Skopje | 25 333 | |
| 147. | Belize | Belmopan | 22 966 | |
| 148. | Džibutsko | Džibuti | 22 000 | |
| 149. | Salvador | San Salvador | 21 040 | |
| 150. | Izrael | Tel Aviv | 20 770 | |
| 151. | Slovinsko | Lublaň | 20 273 | |
| 152. | Fidži | Suva | 18 270 | |
| 153. | Kuvajt | Kuvajt | 17 820 | |
| 154. | Svazijsko | Mbabane | 17 363 | |
| 155. | Východní Timor | Dili | 14 874 | |
| 156. | Bahamy | Nassau | 13 940 | |
| 157. | Černá Hora | Podgorica | 13 812 | |
| 158. | Vanuatu | Port Vila | 12 200 | |
| 159. | Katar | Dauhá | 11 437 | |
| 160. | Gambie | Banjul | 11 300 | |
| 161. | Jamajka | Kingston | 10 990 | |
| 162. | Libanon | Bejrút | 10 452 | |
| Stát | Hlavní město | Rozloha (km2) | ||
| 163. | Kypr | Nikósie | 9 250 | |
| 164. | Palestina | Rámaláh | 5 860 | |
| 165. | Brunej | Bandar Seri Begawan | 5 770 | |
| 166. | Trinidad a Tobago | Port of Spain | 5 128 | |
| 167. | Kapverdy | Praia | 4 033 | |
| 168. | Samoa | Apia | 2 860 | |
| 169. | Lucembursko | Lucemburk | 2 586 | |
| 170. | Komory | Moroni | 2 170 | |
| 171. | Mauricius | Port Louis | 2 040 | |
| 172. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | São Tomé | 1 001 | |
| Stát | Hlavní město | Rozloha (km2) | ||
| 173. | Kiribati | Jižní Tarawa | 811 | |
| 174. | Dominika | Roseau | 754 | |
| 175. | Tonga | Nuku'alofa | 748 | |
| 176. | Mikronésie | Palikir | 702 | |
| 177. | Singapur | Singapur | 692 | |
| 178. | Bahrajn | Manáma | 665 | |
| 179. | Svatá Lucie | Castries | 620 | |
| 180. | Andorra | Andorra la Vella | 468 | |
| 181. | Palau | Ngerulmud | 458 | |
| 182. | Seychely | Victoria | 455 | |
| 183. | Antigua a Barbuda | Saint John's | 442 | |
| 184. | Barbados | Bridgetown | 431 | |
| 185. | Svatý Vincenc a Grenadiny | Kingstown | 389 | |
| 186. | Grenada | Saint George's | 344 | |
| 187. | Malta | Valletta | 316 | |
| 188. | Maledivy | Male | 300 | |
| 189. | Svatý Kryštof a Nevis | Basseterre | 261 | |
| 190. | Marshallovy ostrovy | Majuro | 181 | |
| 191. | Lichtenštejnsko | Vaduz | 160 | |
| 192. | San Marino | San Marino | 61 | |
| 193. | Tuvalu | Funafuti | 26 | |
| 194. | Nauru | Yaren | 21 | |
| 195. | Monako | Monaco-Ville | 2 | |
| 196. | Vatikán | Vatikán | 1 | |
| 134 027 862 |