Lehrer und Eltern

Anleitung:

Ordne die Länder nach ihrer Fläche von der größten nach kleinste.

Beispiel

Ordne die Länder nach ihrer Fläche von der größten nach kleinste.

najväčšia rozloha

  • Spanien
  • Dänemark
  • Nordmazedonien

najmenšia rozloha

Lösung

Ordne die Länder nach ihrer Fläche von der größten nach kleinste.

najväčšia rozloha

  • Spanien 504 782 km2
  • Dänemark 43 094 km2
  • Nordmazedonien 25 333 km2

najmenšia rozloha

Löse die Aufgaben



Fläche
    Land Hauptstadt Bereich (km2)
1. Russland Moskau 17 075 200
    Land Hauptstadt Bereich (km2)
2. Kanada Ottawa 9 976 140
3. Vereinigte Staaten (Amerika, USA) Washington, D.C. 9 639 810
4. China Peking 9 596 960
5. Brasilien Brasília 8 511 965
6. Australien Canberra 7 686 850
7. Indien Neu-Delhi 3 287 590
8. Argentinien Buenos Aires 2 766 890
9. Kasachstan Astana 2 717 300
10. Algerien Algier 2 381 740
11. Demokratische Republik Kongo Kinshasa 2 345 410
12. Saudi-Arabien Riad 2 218 000
13. Mexico Mexiko-Stadt 1 972 550
14. Indonesien Jakarta 1 904 556
15. Sudan Khartum 1 886 068
16. Libyen Tripolis 1 759 540
17. Iran Teheran 1 648 000
18. Mongolei Ulaanbaatar 1 565 000
19. Peru Lima 1 285 220
20. Tschad N'Djamena 1 284 000
21. Niger Niamey 1 267 000
22. Angola Luanda 1 246 700
23. Mali Bamako 1 240 000
24. Südafrika Pretoria 1 219 912
25. Kolumbien Bogotá 1 138 910
26. Äthiopien Addis Abeba 1 127 127
27. Bolivien Sucre 1 098 580
28. Mauritanien Nouakchott 1 030 700
29. Ägypten Kairo 1 001 450
    Land Hauptstadt Bereich (km2)
30. Tansania Dodoma 948 087
31. Nigeria Abuja 923 768
32. Venezuela Caracas 912 050
33. Namibia Windhoek 825 418
34. Pakistan Islamabad 803 940
35. Mosambik Maputo 801 590
36. Türkei Ankara 780 580
37. Chile Santiago de Chile 756 950
38. Sambia Lusaka 752 614
39. Myanmar (Birma, Burma) Naypyidaw 678 500
40. Frankreich Paris 675 417
41. Afghanistan Kabul 647 500
42. Südsudan Juba 644 329
43. Somalia Mogadischu 637 657
44. Zentralafrikanische Republik Bangui 622 984
45. Ukraine Kiew 603 700
46. Botsuana Gaborone 600 370
47. Madagaskar Antananarivo 587 040
48. Kenia Nairobi 582 650
49. Jemen Sanaa 527 970
50. Thailand Bangkok 514 000
51. Spanien Madrid 504 782
52. Turkmenistan Aschgabad 488 100
53. Kamerun Yaoundé 475 440
54. Papua-Neuguinea Port Moresby 462 840
55. Schweden Stockholm 449 964
56. Usbekistan Taschkent 447 400
57. Marokko Rabat 446 550
58. Irak Bagdad 437 072
59. Paraguay Asunción 406 750
60. Simbabwe Harare 390 580
61. Norwegen Oslo 386 700
62. Japan Tokio 377 835
63. Deutschland Berlin 357 021
64. Republik Kongo Brazzaville 342 000
65. Finnland Helsinki 337 030
66. Vietnam Hanoi 331 212
67. Malaysia Kuala Lumpur 329 750
68. Polen Warschau 322 575
69. Elfenbeinküste Yamoussoukro 322 460
70. Oman Maskat 309 500
71. Italien Rom 301 230
72. Philippinen Manila 300 000
73. Ecuador Quito 283 560
74. Burkina Faso Ouagadougou 274 200
75. Neuseeland Wellington 268 680
76. Gabun Libreville 267 667
77. Westsahara El Aaiún 266 000
78. Vereinigtes Königreich (Großbritannien, England) London 263 541
79. Guinea Conakry 245 857
80. Ghana Accra 239 460
81. Rumänien Bukarest 237 500
82. Laos Vientiane 236 800
83. Uganda Kampala 236 040
84. Guyana Georgetown 214 970
85. Weißrussland Minsk 207 600
86. Kirgisistan Bischkek 198 500
87. Senegal Dakar 196 190
88. Syrien Damaskus 185 180
89. Kambodscha Phnom Penh 181 040
90. Uruguay Montevideo 176 220
91. Tunesien Tunis 163 610
92. Suriname Paramaribo 163 270
93. Bangladesch Dhaka 144 000
94. Tadschikistan Duschanbe 143 100
95. Nepal Kathmandu 140 800
96. Griechenland Athen 131 940
97. Nicaragua Managua 129 494
98. Eritrea Asmara 121 320
99. Nordkorea Pjöngjang 120 540
100. Malawi Lilongwe 118 480
101. Benin Porto Novo 112 620
102. Honduras Tegucigalpa 112 090
103. Liberia Monrovia 111 370
104. Bulgarien Sofia 110 910
105. Guatemala Guatemala-Stadt 108 890
106. Island Reykjavík 103 000
107. Kuba Havanna 100 860
    Land Hauptstadt Bereich (km2)
108. Südkorea Seoul 98 480
109. Ungarn Budapest 93 030
110. Portugal Lissabon 92 391
111. Jordanien Amman 92 300
112. Serbien Belgrad 88 361
113. Aserbaidschan Baku 86 600
114. Österreich Wien 83 858
115. Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 82 880
116. Tschechien Prag 78 867
117. Panama Panama-Stadt 78 200
118. Sierra Leone Freetown 71 740
119. Irland Dublin 70 273
120. Georgien Tiflis 69 700
121. Sri Lanka Colombo 65 610
122. Litauen Vilnius 65 200
123. Lettland Riga 64 589
124. Togo Lomé 56 785
125. Kroatien Zagreb 56 542
126. Bosnien und Herzegowina Sarajevo 51 129
127. Costa Rica San José 51 100
128. Slowakei Bratislava 49 035
129. Dominikanische Republik Santo Domingo 48 730
130. Bhutan Thimphu 47 000
131. Estland Tallinn 45 226
132. Dänemark Kopenhagen 43 094
133. Niederlande (Holland) Amsterdam 41 526
134. Schweiz Bern 41 290
135. Guinea-Bissau Bissau 36 120
136. Moldavien Chisinau 33 843
137. Belgien Brüssel 32 545
138. Lesotho Maseru 30 355
139. Salomonen Honiara 29 785
140. Armenien Jerewan 29 743
141. Albanien Tirana 28 748
142. Äquatorialguinea Malabo 28 051
143. Burundi Bujumbura 27 830
144. Haiti Port-au-Prince 27 750
145. Ruanda (Rwanda) Kigali 26 338
146. Nordmazedonien Skopje 25 333
147. Belize Belmopan 22 966
148. Dschibuti Dschibuti-Stadt 22 000
149. El Salvador San Salvador 21 040
150. Israel Tel Aviv 20 770
151. Slovenien Ljubljana 20 273
152. Fidschi Suva 18 270
153. Kuwait Kuwait-Stadt 17 820
154. Swasiland (Eswatini) Mbabane 17 363
155. Osttimor Dili 14 874
156. Bahamas Nassau 13 940
157. Montenegro Podgorica 13 812
158. Vanuatu Port Vila 12 200
159. Katar Doha 11 437
160. Gambia Banjul 11 300
161. Jamaica Kingston 10 990
162. Libanon Beirut 10 452
    Land Hauptstadt Bereich (km2)
163. Zypern Nikosia 9 250
164. Staat Palästina Ramallah 5 860
165. Brunei Bandar Seri Begawan 5 770
166. Trinidad und Tobago Port of Spain 5 128
167. Kap Verde Praia 4 033
168. Samoa Apia 2 860
169. Luxemburg Luxemburg 2 586
170. Komoren Moroni 2 170
171. Mauritius Port Louis 2 040
172. São Tomé and Príncipe São Tomé 1 001
    Land Hauptstadt Bereich (km2)
173. Kiribati Tarawa 811
174. Dominica Roseau 754
175. Tonga Nuku'alofa 748
176. Mikronesien Palikir 702
177. Singapur Singapore 692
178. Bahrain Manama 665
179. St. Lucia Castries 620
180. Andorra Andorra la Vella 468
181. Palau Melekeok 458
182. Seychellen Victoria 455
183. Antigua und Barbuda Saint John's 442
184. Barbados Bridgetown 431
185. St. Vincent und die Grenadinen Kingstown 389
186. Grenada Saint George's 344
187. Malta Valletta 316
188. Malediven Malé 300
189. St. Kitts und Nevis Basseterre 261
190. Marshallinseln Majuro 181
191. Liechtenstein Vaduz 160
192. San Marino San Marino 61
193. Tuvalu Funafuti 26
194. Nauru Yaren 21
195. Monaco Monaco 2
196. Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) Vatican City 1
      134 027 862