Enseignants et parents

Produit intérieur brut (PIB, connu aussi sous l'abbreviation "GDP" qui vient du terme anglais "Gross Domestic Product") Le PIB est un indicateur économique qui permet de mesurer la production économique intérieure réalisée par un pays sur une période donnée"(généralement un an ou un trimestre) . Sa valeur est généralement exprimée en dollars américains "USD".

PIB par habitant consiste en le PIB d'un pays divisé par son nombre d'habitants.

Le PIB est un indicateur clé de la croissance d'un pays ., en mesurant son efficacité. Le PIB identifie les valeurs ajoutées qui ont contribué à la croissance économique du pays en question. Le PIB en termes financiers représente la valeur monétaire de tous les biens produits et services fournis sur une période donnée – an.

Source:

Instructions

Classe les pays selon leur PIB, du plus grand au plus petit.

Exemple d'un exercice

Classe les pays selon leur PIB du plus grand au plus petit.

Le PIB par habitant le plus élevé

  • Ukraine
  • Allemagne
  • Lituanie

Le PIB par habitant le plus petit

Solution de l'exercice

Classe les pays selon leur PIB du plus grand au plus petit.

Le PIB par habitant le plus élevé

  • Allemagne 52 555 PIB par habitant
  • Lituanie 33 252 PIB par habitant
  • Ukraine 8 698 PIB par habitant

Le PIB par habitant le plus petit

Trouve les solutions



PIB par habitant
    Pays Capitale PIB par habitant
1. Qatar Doha 128 646
2. Luxembourg Luxembourg 107 640
3. Singapour Singapour 94 104
4. Brunei Bandar Seri Begawan 79 003
5. Irlande Dublin 76 744
6. Émirats arabes unis Abou Dabi 74 035
7. Kuwait Koweït 72 095
8. Suisse Berne 66 307
9. Saint-Marin Saint-Marin 63 548
10. Norvège Oslo 62 182
11. États-Unis Washington D.C. 59 927
12. Islande Reykjavík 55 322
13. Pays-Bas Amsterdam 54 422
14. Danemark Copenhague 54 356
15. Arabie saoudite Riyad 53 893
16. Autriche Vienne 53 879
17. Allemagne Berlin 52 555
18. Suède Stockholm 51 404
    Pays Capitale PIB par habitant
19. Australie Canberra 49 378
20. Belgique Bruxelles 49 366
21. Bahreïn Manama 47 708
22. Canada Ottawa 46 509
23. Finlande Helsinki 46 343
24. Royaume-Uni Londres 44 920
25. France Paris 44 032
26. Japon Tokyo 42 066
27. Oman Mascate 41 331
28. Italie Rome 40 923
29. Malte La Valette 40 796
30. Nouvelle-Zélande Wellington 40 747
31. Espagne Madrid 39 037
32. Israël Tel Aviv 38 867
33. Corée du Sud Séoul 38 824
34. Tchéquie Prague 38 019
35. Slovénie Ljubljana 36 387
36. Chypre Nicosie 36 012
37. Estonie Tallinn 33 447
38. Lituanie Vilnius 33 252
39. Portugal Lisbonne 32 554
40. Slovaquie Bratislava 32 371
41. Trinité-et-Tobago Port-d'Espagne 31 644
42. Bahamas Nassau 30 494
43. Pologne Varsovie 29 923
44. Malaisie Kuala Lumpur 29 511
45. Seychelles Victoria 29 327
46. Hongrie Budapest 28 798
47. Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre 28 636
48. Grèce Athènes 28 582
49. Lettonie Riga 28 362
50. Turquie Ankara 28 001
51. Roumanie Bucarest 26 660
52. Kazakhstan Astana 26 490
53. Croatie Zagreb 26 295
54. Russie Moscou 25 763
55. Chili Santiago 24 747
56. Panama Panama 24 520
57. Guinée équatoriale Malabo 24 439
58. Antigua-et-Barbuda Saint John's 23 522
59. Uruguay Montevideo 22 610
60. Maurice Port-Louis 22 356
61. Bulgarie Sofia 20 948
62. Iran Téhéran 20 884
63. Argentine Buenos Aires 20 828
    Pays Capitale PIB par habitant
64. Libye Tripoli 19 673
65. Monténégro Podgorica 19 354
66. Bélarus Minsk 18 895
67. Mexique Mexico 18 655
68. Barbade Bridgetown 18 559
69. Gabon Libreville 18 113
70. Turkménistan Achgabat 18 030
71. Thaïlande Bangkok 17 910
72. Venezuela Caracas 17 694
73. Azerbaïdjan Bakou 17 449
74. Costa Rica San José 17 109
75. Botswana Gaborone 17 024
76. Irak Bagdad 16 935
77. Chine Pékin 16 842
78. Maldives Malé 16 688
79. République dominicaine Saint-Domingue 16 063
80. Brésil Brasilia 15 553
81. Serbie Belgrade 15 431
82. Algérie Alger 15 292
83. Macédoine du Nord Skopje 15 290
84. Suriname Paramaribo 15 191
85. Grenade Saint-Georges 15 155
86. Nauru Yaren 15 039
87. Palaos Melekeok 14 854
88. Liban Beyrouth 14 512
89. Colombie Bogota 14 503
90. Sainte-Lucie Castries 13 986
91. Afrique du Sud Pretoria 13 526
92. Pérou Lima 13 462
93. Paraguay Asuncion 13 109
94. Bosnie-Herzégovine Sarajevo 13 107
95. Mongolie Oulan-Bator 12 945
96. Albanie Tirana 12 943
97. Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 12 862
98. Indonésie Jakarta 12 309
99. Tunisie Tunis 11 936
100. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 11 769
101. Équateur Quito 11 612
102. Égypte Le Caire 11 608
103. Géorgie Tbilissi 10 674
104. Namibie Windhoek 10 470
105. Dominique Roseau 10 037
    Pays Capitale PIB par habitant
106. Arménie Erevan 9 668
107. Fidji Suva 9 574
108. Bhoutan Thimphou 9 391
109. Jordanie Amman 9 172
110. Jamaïque Kingston 9 065
111. Ukraine Kiev 8 698
112. Eswatini Mbabane 8 659
113. Belize Belmopan 8 525
114. Philippines Manille 8 360
115. Maroc Rabat 8 225
116. Guyana Georgetown 8 179
117. Guatemala Guatemala 8 167
118. Salvador San Salvador 8 023
119. Bolivie Sucre 7 575
120. Timor oriental Dili 7 228
121. Inde New Delhi 7 166
122. Laos Vientiane 7 038
123. Cap-Vert Praia 6 912
124. Ouzbékistan Tachkent 6 879
125. Viêt Nam Hanoï 6 790
126. Angola Luanda 6 657
127. Samoa Apia 6 640
128. Myanmar (Birmanie) Naypyidaw 6 173
129. Tonga Nuku'alofa 5 969
130. Nigéria Abuja 5 887
131. Nicaragua Managua 5 854
132. Moldavie Chisinau 5 710
133. Pakistan Islamabad 5 539
134. Congo Brazzaville 5 454
    Pays Capitale PIB par habitant
135. Honduras Tegucigalpa 4 996
136. Soudan Khartoum 4 914
137. Ghana Accra 4 501
138. Marshall Majuro 4 246
139. Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 4 207
140. Zambie Lusaka 4 032
141. Cambodge Phnom Penh 4 017
142. Mauritanie Nouakchott 3 958
143. Côte d'Ivoire Yamoussoukro 3 944
144. Tuvalu Funafuti 3 933
145. Bangladesh Dacca 3 877
146. Kirghizie Bichkek 3 735
147. Cameroun Yaoundé 3 722
148. Micronésie Palikir 3 700
149. Sénégal Dakar 3 457
150. São Tomé and Príncipe São Tomé 3 358
151. Kenya Nairobi 3 292
152. Vanuatu Port-Vila 3 214
153. Tadjikistan Douchanbé 3 201
154. Tanzanie Dodoma 2 947
155. Lesotho Maseru 2 932
156. Comores Moroni 2 751
157. Djibouti Djibouti 2 705
158. Népal Katmandou 2 702
159. Yémen Sanaa 2 606
160. Zimbabwe Harare 2 433
161. Îles Salomon Honiara 2 426
162. Bénin Porto-Novo 2 276
163. Guinée Conakry 2 247
164. Mali Bamako 2 218
165. Kiribati Tarawa-Sud 2 185
166. Rwanda Kigali 2 043
    Pays Capitale PIB par habitant
167. Afghanistan Kaboul 1 976
168. Tchad N'Djamena 1 945
169. Éthiopie Addis-Abeba 1 903
170. Ouganda Kampala 1 868
171. Burkina Faso Ouagadougou 1 866
172. Haïti Port-au-Prince 1 818
173. Guinée-Bissau Bissau 1 703
174. Gambie Banjul 1 699
175. Soudan du Sud Djouba 1 694
176. Togo Lomé 1 663
177. Madagascar Antananarivo 1 558
178. Sierra Leone Freetown 1 530
179. Érythrée Asmara 1 510
180. Libéria Monrovia 1 285
181. Mozambique Maputo 1 250
182. Malawi Lilongwe 1 204
183. Niger Niamey 1 018
184. République démocratique du Congo Kinshasa 889
185. Burundi Gitega 735
186. République centrafricaine Bangui 727
      17 017