Učitelé a rodiče

Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je finální celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za jeden rok na určitém území. Hodnotu obvykle vyjadřujeme v amerických dolarech USD.

HDP na obyvatele je celkové HDP vyděleno počtem obyvatel daného státu.

HDP je klíčovým ukazatelem vývoje národního hospodářství, měří výkonnost ekonomiky. Jde o ukazatel shrnující nově vytvořené hodnoty, který slouží k odhadu ekonomického rozvoje země. HDP ve finančním vyjádření představuje hodnotu všeho, co bylo nově v zemi vytvořeno za sledované období – rok.

Zdroj dat:

  1. Svetová banka, HDP v paritě kupní síly na obyvatele - data z roku 2017

Jak řešit úkol:

Seřaď státy podle HDP od státu s největším HDP po stát s nejmenším HDP.

Ukázka úlohy

Seřaď státy podle HDP od státu s největším HDP po stát s nejmenším HDP.

největší HDP na obyvatele

  • Moldavsko
  • Švýcarsko
  • Estonsko

nejmenší HDP na obyvatele

Řešení úlohy

Seřaď státy podle HDP od státu s největším HDP po stát s nejmenším HDP.

největší HDP na obyvatele

  • Švýcarsko 66 307 USD na obyvatele
  • Estonsko 33 447 USD na obyvatele
  • Moldavsko 5 710 USD na obyvatele

nejmenší HDP na obyvatele

Řeš úlohy



HDP na obyvatele
    Stát Hlavní město HDP na obyvatele
1. Katar Dauhá 128 646
2. Lucembursko Lucemburk 107 640
3. Singapur Singapur 94 104
4. Brunej Bandar Seri Begawan 79 003
5. Irsko Dublin 76 744
6. Spojené arabské emiráty Abú Zabí 74 035
7. Kuvajt Kuvajt 72 095
8. Švýcarsko Bern 66 307
9. San Marino San Marino 63 548
10. Norsko Oslo 62 182
11. Spojené státy americké Washington, D.C. 59 927
12. Island Reykjavík 55 322
13. Nizozemsko Amsterodam 54 422
14. Dánsko Kodaň 54 356
15. Saúdská Arábie Rijád 53 893
16. Rakousko Vídeň 53 879
17. Německo Berlín 52 555
18. Švédsko Stockholm 51 404
    Stát Hlavní město HDP na obyvatele
19. Austrálie Canberra 49 378
20. Belgie Brusel 49 366
21. Bahrajn Manáma 47 708
22. Kanada Ottawa 46 509
23. Finsko Helsinky 46 343
24. Spojené království Londýn 44 920
25. Francie Paříž 44 032
26. Japonsko Tokio 42 066
27. Omán Maskat 41 331
28. Itálie Řím 40 923
29. Malta Valletta 40 796
30. Nový Zéland Wellington 40 747
31. Španělsko Madrid 39 037
32. Izrael Tel Aviv 38 867
33. Jižní Korea Soul 38 824
34. Česko Praha 38 019
35. Slovinsko Lublaň 36 387
36. Kypr Nikósie 36 012
37. Estonsko Tallinn 33 447
38. Litva Vilnius 33 252
39. Portugalsko Lisabon 32 554
40. Slovensko Bratislava 32 371
41. Trinidad a Tobago Port of Spain 31 644
42. Bahamy Nassau 30 494
43. Polsko Varšava 29 923
44. Malajsie Kuala Lumpur 29 511
45. Seychely Victoria 29 327
46. Maďarsko Budapešť 28 798
47. Svatý Kryštof a Nevis Basseterre 28 636
48. Řecko Athény 28 582
49. Lotyšsko Riga 28 362
50. Turecko Ankara 28 001
51. Rumunsko Bukurešť 26 660
52. Kazachstán Astana 26 490
53. Chorvatsko Záhřeb 26 295
54. Rusko Moskva 25 763
55. Chile Santiago de Chile Valparaíso 24 747
56. Panama Panamá 24 520
57. Rovníková Guinea Malabo 24 439
58. Antigua a Barbuda Saint John's 23 522
59. Uruguay Montevideo 22 610
60. Mauricius Port Louis 22 356
61. Bulharsko Sofie 20 948
62. Írán Teherán 20 884
63. Argentina Buenos Aires 20 828
    Stát Hlavní město HDP na obyvatele
64. Libye Tripolis 19 673
65. Černá Hora Podgorica 19 354
66. Bělorusko Minsk 18 895
67. Mexiko Ciudad de México 18 655
68. Barbados Bridgetown 18 559
69. Gabon Libreville 18 113
70. Turkmenistán Ašchabad 18 030
71. Thajsko Bangkok 17 910
72. Venezuela Caracas 17 694
73. Ázerbájdžán Baku 17 449
74. Kostarika San José 17 109
75. Botswana Gaborone 17 024
76. Irák Bagdád 16 935
77. Čína Peking 16 842
78. Maledivy Male 16 688
79. Dominikánská republika Santo Domingo 16 063
80. Brazílie Brasília 15 553
81. Srbsko Bělehrad 15 431
82. Alžírsko Alžír 15 292
83. Severní Makedonie Skopje 15 290
84. Surinam Paramaribo 15 191
85. Grenada Saint George's 15 155
86. Nauru Yaren 15 039
87. Palau Ngerulmud 14 854
88. Libanon Bejrút 14 512
89. Kolumbie Bogotá 14 503
90. Svatá Lucie Castries 13 986
91. Jihoafrická republika Pretorie 13 526
92. Peru Lima 13 462
93. Paraguay Asunción 13 109
94. Bosna a Hercegovina Sarajevo 13 107
95. Mongolsko Ulánbátar 12 945
96. Albánie Tirana 12 943
97. Srí Lanka Kolombo 12 862
98. Indonésie Jakarta 12 309
99. Tunisko Tunis 11 936
100. Svatý Vincenc a Grenadiny Kingstown 11 769
101. Ekvádor Quito 11 612
102. Egypt Káhira 11 608
103. Gruzie Tbilisi 10 674
104. Namibie Windhoek 10 470
105. Dominika Roseau 10 037
    Stát Hlavní město HDP na obyvatele
106. Arménie Jerevan 9 668
107. Fidži Suva 9 574
108. Bhútán Thimbú 9 391
109. Jordánsko Ammán 9 172
110. Jamajka Kingston 9 065
111. Ukrajina Kyjev 8 698
112. Svazijsko Mbabane 8 659
113. Belize Belmopan 8 525
114. Filipíny Manila 8 360
115. Maroko Rabat 8 225
116. Guyana Georgetown 8 179
117. Guatemala Ciudad de Guatemala 8 167
118. Salvador San Salvador 8 023
119. Bolívie Sucre 7 575
120. Východní Timor Dili 7 228
121. Indie Nové Dillí 7 166
122. Laos Vientiane 7 038
123. Kapverdy Praia 6 912
124. Uzbekistán Taškent 6 879
125. Vietnam Hanoj 6 790
126. Angola Luanda 6 657
127. Samoa Apia 6 640
128. Myanmar (Barma) Neipyijto 6 173
129. Tonga Nuku'alofa 5 969
130. Nigérie Abuja 5 887
131. Nikaragua Managua 5 854
132. Moldavsko Kišiněv 5 710
133. Pákistán Islámábád 5 539
134. Konžská republika Brazzaville 5 454
    Stát Hlavní město HDP na obyvatele
135. Honduras Tegucigalpa 4 996
136. Súdán Chartúm 4 914
137. Ghana Akkra 4 501
138. Marshallovy ostrovy Majuro 4 246
139. Papua-Nová Guinea Port Moresby 4 207
140. Zambie Lusaka 4 032
141. Kambodža Phnompenh 4 017
142. Mauritánie Nuakšott 3 958
143. Pobřeží slonoviny Yamoussoukro 3 944
144. Tuvalu Funafuti 3 933
145. Bangladéš Dháka 3 877
146. Kyrgyzstán Biškek 3 735
147. Kamerun Yaoundé 3 722
148. Mikronésie Palikir 3 700
149. Senegal Dakar 3 457
150. Svatý Tomáš a Princův ostrov São Tomé 3 358
151. Keňa Nairobi 3 292
152. Vanuatu Port Vila 3 214
153. Tádžikistán Dušanbe 3 201
154. Tanzanie Dodoma 2 947
155. Lesotho Maseru 2 932
156. Komory Moroni 2 751
157. Džibutsko Džibuti 2 705
158. Nepál Káthmándú 2 702
159. Jemen San'á 2 606
160. Zimbabwe Harare 2 433
161. Šalomounovy ostrovy Honiara 2 426
162. Benin Porto Novo 2 276
163. Guinea Konakry 2 247
164. Mali Bamako 2 218
165. Kiribati Jižní Tarawa 2 185
166. Rwanda Kigali 2 043
    Stát Hlavní město HDP na obyvatele
167. Afghánistán Kábul 1 976
168. Čad N'Djamena 1 945
169. Etiopie Addis Abeba 1 903
170. Uganda Kampala 1 868
171. Burkina Faso Ouagadougou 1 866
172. Haiti Port-au-Prince 1 818
173. Guinea-Bissau Bissau 1 703
174. Gambie Banjul 1 699
175. Jižní Súdán Džuba 1 694
176. Togo Lomé 1 663
177. Madagaskar Antananarivo 1 558
178. Sierra Leone Freetown 1 530
179. Eritrea Asmara 1 510
180. Libérie Monrovia 1 285
181. Mosambik Maputo 1 250
182. Malawi Lilongwe 1 204
183. Niger Niamey 1 018
184. Konžská demokratická republika Kinshasa 889
185. Burundi Gitega 735
186. Středoafrická republika Bangui 727
      17 017