Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | republika s parlamentným systémom |
| Kódy krajiny | SG, SGP |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Singapur |
| Mena | Singapurský dolár (SGD) |
| Prevládajúce náboženstvo | Budhizmus Mahayana |
| Členstvo | OSN WTO MMF ASEAN |
| Počet obyvateľov | 5 312 400 obyvateľov (114. miesto na svete) |
| Rozloha | 692 km2 (177. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 7 677 obyvateľov na km2 (2. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 94 104 USD na obyvateľa (3. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 1,347 (7. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 85 (4. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,932 (8. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 89,4 (1. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 83,2 rokov (5. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | N/A |
| Emisie CO2 | 55,018 Mt CO2/rok (57. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 79 506 t CO2/km2/rok (1. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 10,4 t CO2/osoba/rok (23. miesto na svete) |




