Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | republika s parlamentným systémom |
| Kódy krajiny | PK, PAK |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Islamabad |
| Mena | Pakistanská rupia (PKR) |
| Prevládajúce náboženstvo | Sunnitský islam |
| Členstvo | OSN WTO MMF |
| Počet obyvateľov | 202 594 000 obyvateľov (6. miesto na svete) |
| Rozloha | 803 940 km2 (34. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 252 obyvateľov na km2 (34. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 5 539 USD na obyvateľa (133. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 3,072 (151. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 32 (119. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,562 (149. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 55,0 (127. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 66,6 rokov (144. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 33,5 (46. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 197,297 Mt CO2/rok (31. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 245 t CO2/km2/rok (77. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 1,0 t CO2/osoba/rok (130. miesto na svete) |



