Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | prezidentská republika založená na parlamentarizme |
| Kódy krajiny | CH, CHE |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Bern |
| Mena | Švajčiarsky frank (CHF) |
| Prevládajúce náboženstvo | Katolícke a Protestantské kresťanstvo |
| Členstvo | OSN WTO MMF Schengenský priestor OECD OBSE RE |
| Počet obyvateľov | 8 014 000 obyvateľov (95. miesto na svete) |
| Rozloha | 41 290 km2 (134. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 194 obyvateľov na km2 (49. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 66 307 USD na obyvateľa (8. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 1,383 (11. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 85 (6. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,944 (2. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 81,9 (3. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 83,5 rokov (2. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 32,3 (36. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 39,738 Mt CO2/rok (63. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 962 t CO2/km2/rok (28. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 5,0 t CO2/osoba/rok (64. miesto na svete) |



