Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | republika s parlamentným systémom |
| Kódy krajiny | IN, IND |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Naí Dillí |
| Mena | Indická rupia (INR) |
| Prevládajúce náboženstvo | Hinduizmus |
| Členstvo | OSN WTO MMF G20 |
| Počet obyvateľov | 1 353 919 000 obyvateľov (2. miesto na svete) |
| Rozloha | 3 287 590 km2 (7. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 412 obyvateľov na km2 (18. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 7 166 USD na obyvateľa (121. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 2,605 (139. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 41 (81. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,640 (129. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 55,2 (125. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 68,8 rokov (133. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 35,7 (65. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 2 454,774 Mt CO2/rok (3. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 747 t CO2/km2/rok (37. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 1,8 t CO2/osoba/rok (108. miesto na svete) |




