Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | republika s vládou jednej strany, alebo dominantnej strany |
| Kódy krajiny | KP, PRK |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Pchjongjang |
| Mena | Severokórejský won (KPW) |
| Prevládajúce náboženstvo | Čínske náboženstvá |
| Členstvo | OSN |
| Počet obyvateľov | 25 610 672 obyvateľov (52. miesto na svete) |
| Rozloha | 120 540 km2 (99. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 212 obyvateľov na km2 (39. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | N/A |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 2,921 (147. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 17 (169. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | N/A |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 5,9 (176. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | N/A |
| Príjmová nerovnosť | N/A |
| Emisie CO2 | 37,774 Mt CO2/rok (67. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 313 t CO2/km2/rok (67. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 1,5 t CO2/osoba/rok (118. miesto na svete) |



