Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | republika s parlamentným systémom |
| Kódy krajiny | WS, WSM |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Apia |
| Mena | Samojská tala (WST) |
| Prevládajúce náboženstvo | Ší'itsky islam |
| Členstvo | OSN WTO MMF |
| Počet obyvateľov | 187 820 obyvateľov (176. miesto na svete) |
| Rozloha | 2 860 km2 (168. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 66 obyvateľov na km2 (115. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 6 640 USD na obyvateľa (127. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | N/A |
| Korupcia | N/A |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,713 (103. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 62,2 (78. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 75,2 rokov (77. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 38,7 (94. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 0,147 Mt CO2/rok (178. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 51 t CO2/km2/rok (124. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 0,8 t CO2/osoba/rok (134. miesto na svete) |



