Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | konštitučná monarchia, v ktorej monarcha vládne zvyčajne so slabým parlamentom |
| Kódy krajiny | LI, LIE |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Vaduz |
| Mena | Švajčiarsky frank (CHF) |
| Prevládajúce náboženstvo | Katolícke kresťanstvo |
| Členstvo | OSN WTO Schengenský priestor EHT OBSE RE |
| Počet obyvateľov | 36 842 obyvateľov (190. miesto na svete) |
| Rozloha | 160 km2 (191. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 230 obyvateľov na km2 (38. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | N/A |
| Mierumilovnosť | N/A |
| Korupcia | N/A |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,916 (17. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | N/A |
| Očakávaná dĺžka života | 80,4 rokov (29. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | N/A |
| Emisie CO2 | N/A |
| Emise CO2 na km2 | N/A |
| Emise CO2 na osobu | N/A |



