Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | prezidentská republika |
| Kódy krajiny | KR, KOR |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Soul |
| Mena | Juhokórejský won (KRW) |
| Prevládajúce náboženstvo | Budhizmus Mahayana a Protestantské kresťanstvo |
| Členstvo | OSN WTO MMF OECD G20 |
| Počet obyvateľov | 51 635 256 obyvateľov (27. miesto na svete) |
| Rozloha | 98 480 km2 (108. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 524 obyvateľov na km2 (12. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 38 824 USD na obyvateľa (33. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 1,867 (54. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 59 (37. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,903 (22. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 72,3 (27. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 71,9 rokov (109. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 31,6 (28. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 673,324 Mt CO2/rok (7. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 6 837 t CO2/km2/rok (6. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 13,0 t CO2/osoba/rok (17. miesto na svete) |





