Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | republika s parlamentným systémom |
| Kódy krajiny | IL, ISR |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Tel Aviv |
| Mena | Izraelský šekel (ILS) |
| Prevládajúce náboženstvo | Judaizmus |
| Členstvo | OSN WTO MMF OECD |
| Počet obyvateľov | 8 002 300 obyvateľov (96. miesto na svete) |
| Rozloha | 20 770 km2 (150. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 385 obyvateľov na km2 (20. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 38 867 USD na obyvateľa (32. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 2,735 (144. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 60 (34. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,903 (21. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 72,8 (25. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 82,7 rokov (9. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 38,9 (95. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 66,916 Mt CO2/rok (50. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 3 222 t CO2/km2/rok (12. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 8,4 t CO2/osoba/rok (36. miesto na svete) |




