Zem
Atlas krajín
Tabuľka štátov
Porovnanie krajín
Organizácie
Vyfarbi mapu

| Štátne zriadenie | prezidentská republika |
| Kódy krajiny | ID, IDN |
| Štátna vlajka | ![]() |
| Hlavné mesto | Jakarta |
| Mena | Indonézska rupia (IDR) |
| Prevládajúce náboženstvo | Sunnitský islam |
| Členstvo | OSN WTO MMF ASEAN G20 |
| Počet obyvateľov | 265 015 300 obyvateľov (4. miesto na svete) |
| Rozloha | 1 904 556 km2 (14. miesto na svete) |
| Hustota zaľudnenia | 139 obyvateľov na km2 (59. miesto na svete) |
| HDP na obyvateľa | 12 309 USD na obyvateľa (98. miesto na svete) |
| Mierumilovnosť | GPI Svetový mierový index 1,785 (40. miesto na svete) |
| Korupcia | CPI Index vnímania korupcie 40 (85. miesto na svete) |
| Ľudský rozvoj | HDI Index ľudského rozvoja 0,694 (115. miesto na svete) |
| Ekonomická sloboda | EFI Index ekonomickej slobody 65,8 (51. miesto na svete) |
| Očakávaná dĺžka života | 69,4 rokov (128. miesto na svete) |
| Príjmová nerovnosť | Gini koeficient 38,1 (89. miesto na svete) |
| Emisie CO2 | 511,327 Mt CO2/rok (11. miesto na svete) |
| Emise CO2 na km2 | 268 t CO2/km2/rok (72. miesto na svete) |
| Emise CO2 na osobu | 1,9 t CO2/osoba/rok (104. miesto na svete) |



