Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | prezidentská republika |
| Ländercodes | PS, PSE |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Ramallah |
| Währung | Israeli new shekel (ILS) |
| Vorherrschende Religion | Sunnitischer Islam |
| Mitgliedschaft | |
| Die Bevölkerung | 4 293 313 Bewohner (124. Platz in der Welt) |
| Bereich | 5 860 km2 (164. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 733 Bevölkerung pro km2 (8. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | N/A |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 2,608 (140. Platz in der Welt) |
| Korruption | N/A |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,686 (118. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | N/A |
| Lebenserwartung | 73,6 Jahre (96. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | N/A |
| Emissionen CO2 | N/A |
| Emissionen CO2 pro km2 | N/A |
| Emissionen CO2 pro Kopf | N/A |



