Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | poloprezidentská republika |
| Ländercodes | LK, LKA |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Colombo |
| Währung | Sri Lankan rupee (LKR) |
| Vorherrschende Religion | Theravada-Buddhismus |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF |
| Die Bevölkerung | 21 670 000 Bewohner (56. Platz in der Welt) |
| Bereich | 65 610 km2 (121. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 330 Bevölkerung pro km2 (26. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 12 862 USD pro Kopf (97. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 1,986 (72. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 38 (92. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,770 (75. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 56,4 (111. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 75,5 Jahre (73. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 49,8 (147. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 23,978 Mt CO2/Jahr (81. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 365 t CO2/km2/rok (63. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 1,1 t CO2/Kopf/Jahr (127. Platz in der Welt) |




