Die Erde
Atlas der Länder
Tabelle der Länder
Ländervergleich
Internationale Organisationen
Färben Sie die Karte

| Regiereungssystem | republika s parlamentným systémom |
| Ländercodes | HU, HUN |
| Staatsflagge | ![]() |
| Hauptstadt | Budapest |
| Währung | Hungarian forint (HUF) |
| Vorherrschende Religion | Katholisches Christentum |
| Mitgliedschaft | OSN WTO MMF V4 EÚ NATO Schengen-Raum OECD EHT OBSE COE |
| Die Bevölkerung | 9 957 731 Bewohner (87. Platz in der Welt) |
| Bereich | 93 030 km2 (109. Platz in der Welt) |
| Bevölkerungsdichte | 107 Bevölkerung pro km2 (73. Platz in der Welt) |
| Das BIP pro Kopf | 28 798 USD pro Kopf (46. Platz in der Welt) |
| Friedlichkeit | GPI Svetový mierový index 1,540 (21. Platz in der Welt) |
| Korruption | CPI Index vnímania korupcie 44 (69. Platz in der Welt) |
| Menschliche Entwicklung | HDI Index ľudského rozvoja 0,838 (44. Platz in der Welt) |
| Wirtschaftliche Freiheit | EFI Index ekonomickej slobody 65,0 (60. Platz in der Welt) |
| Lebenserwartung | 76,1 Jahre (62. Platz in der Welt) |
| Einkommensungleichheit | Gini koeficient 30,4 (23. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 | 50,856 Mt CO2/Jahr (59. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro km2 | 547 t CO2/km2/rok (47. Platz in der Welt) |
| Emissionen CO2 pro Kopf | 5,1 t CO2/Kopf/Jahr (62. Platz in der Welt) |



